| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
| หมายเลขรุ่น: | D4060-JA00A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| หมายเลข Oem: | D4060-JA00A | ชื่อชิ้นส่วน: | ผ้าเบรค |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 105.4 มม. | ความสูง: | 37.85 มม. |
| ความหนา: | 14.3 มม | หุ้น: | ที่มีจำหน่าย |
| เน้น: | D4060-JA00A ผ้าเบรคอัตโนมัติ,ผ้าเบรคอัตโนมัติความกว้าง 105.4 มม. |
||
OEM D4060-JA00A ผ้าเบรคอะไหล่รถยนต์สำหรับ INFINITI NISSAN ALTIMA RenauIt
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
หมายเลขรุ่น:D4060-JA00A
ส่วนชื่อ:ผ้าเบรค
ความกว้าง:105.4 มม.
ส่วนสูง:37.85 mm
ความหนา:14.3 มม.
หุ้น:ว่าง
ผ้าเบรคคุณภาพ: ทดสอบแล้ว 100%
การประกอบรถยนต์:
| รุ่น | Enigne | CC | KW | กระบอก | พิมพ์ | ปี |
| อินฟินิตี้ EX 2007/09- | ||||||
| EX 30d | V9X | 2993 | 175 | 6 | Hatchback | 2010- |
| อดีต 35 | VQ35HR | 3498 | 221 | 6 | Hatchback | 2008-2012 |
| EX 37 | VQ37VHR | 3694 | 228 | 6 | Hatchback | 2008- |
| EX 37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | Hatchback | 2010- |
| อินฟินิตี้ FX 2008/07- | ||||||
| FX35 | VQ35HR | 3498 | 226 | 6 | รถออฟโรดปิด | 2008-2011 |
| อินฟินิตี้ จี คูเป้ 2007/09- | ||||||
| จี คูเป้ 37 | VQ37VHR | 3694 | 243 | 6 | รถเก๋ง | 2550- |
| จี คูเป้ 37 | VQ37VHR | 3696 | 245 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
| จี คูเป้ 37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| อินฟินิตี้ จี ซาลูน 2002/08- | ||||||
| จี ซาลูน 37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2008- |
| จี ซาลูน 37 X | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2008- |
| อินฟินิตี้ จี ซาลูน 2007/01- | ||||||
| จี ซาลูน 25 | VQ25HR | 2496 | 163 | 6 | รถเก๋ง | 2011- |
| อินฟินิตี้ เอ็ม (Y51) 2010/03- | ||||||
| เอ็ม (Y51) 30d | V9X | 2993 | 175 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| เอ็ม (Y51) 35ชม | VQ35HR | 3498 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2011- |
| เอ็ม (Y51) 37 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| เอ็ม (Y51) 37 X | VQ37VHR | 3696 | 246 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| อินฟินิตี้ M35 2005/01- | ||||||
| M35 3.5 | VQ35HR | 3498 | 226 | 6 | รถเก๋ง | 2551-2553 |
| M35 3.5 ชม | VQ35HR | 3498 | 268 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| M35 3.5 X | VQ35HR | 3498 | 226 | 6 | รถเก๋ง | 2551-2553 |
| อินฟินิตี้ M37 2010/01- | ||||||
| M37 3.7 | VQ37VHR | 3696 | 243 | 6 | รถเก๋ง | 2010- |
| M37 3.7 อัลราด | VQ37VHR | 3696 | 246 | 6 | รถเก๋ง | 2011- |
| อินฟินิตี้ Q50 2013/04- | ||||||
| Q50 2.0 ตัน | 1991 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2014- | |
| Q50 3.7 | VQ37HR | 3696 | 258 | 6 | รถเก๋ง | 2014- |
| Q50 50 | 3696 | 241 | 6 | รถเก๋ง | 2013- | |
| Q50 50 วัน | 2143 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2013- | |
| Q50 50 ไฮบริด | VQ35HR | 3498 | 268 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| Q50 50 ไฮบริด | VQ35HR | 3498 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| Q50 50 ไฮบริด AWD | VQ35HR | 3498 | 268 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| Q50 50 ไฮบริด AWD | VQ35HR | 3498 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| INFINITI Q60 เปิดประทุน 2013/10- | ||||||
| Q60 เปิดประทุน 3.7 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | เปิดประทุน | 2013- |
| INFINITI Q60รถเก๋ง2013/10- | ||||||
| Q60 คูเป้ 3.7 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| INFINITI Q60รถเก๋ง2016/09- | ||||||
| Q60 Coupe 2.0T | 1991 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2016- | |
| อินฟินิตี้ Q70 (Y51) 2013/03- | ||||||
| Q70 (Y51) 2.2 วัน | 2143 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2014- | |
| Q70 (Y51) 3.0 | V9X | 2993 | 175 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| Q70 (Y51) 3.5 ไฮบริด | VQ35HR | 3498 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| Q70 (Y51) 3.7 | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| อินฟินิตี้ QX50 2013/08- | ||||||
| QX50 30d AWD | V9X | 2993 | 175 | 6 | รถออฟโรดปิด | 2013- |
| QX50 37 AWD | VQ37VHR | 3696 | 235 | 6 | รถออฟโรดปิด | 2013- |
| อินฟินิตี้ (ตงเฟิง) | ||||||
| อินฟินิตี้ (ตงเฟิง) Q50L 2014/11- | ||||||
| Q50L 2.0 T | 274930 | 1991 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2014- |
| นิสสัน | ||||||
| NISSAN ALTIMA (L33) 2012/05- | ||||||
| อัลติมา (L33) 2.5 | QR25DE | 2488 | 134 | 4 | รถเก๋ง | 2012- |
| อัลติมา (L33) 2.5 | QR25DE | 2488 | 136 | 4 | รถเก๋ง | 2012- |
| อัลติมา (L33) 2.5 | QR25DE | 2488 | 127 | 4 | รถเก๋ง | 2013- |
| อัลติมา (L33) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 201 | 6 | รถเก๋ง | 2012- |
| อัลติมา (L33) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 183 | 6 | รถเก๋ง | 2013- |
| NISSAN BLUEBIRD SYLPHY/SYLPHY III (B17) 2012/07- | ||||||
| บลูเบิร์ด ซิลฟี่ / ซิลฟี่ III (B17) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 85 | 4 | รถเก๋ง | 2012- |
| บลูเบิร์ด ซิลฟี่ / ซิลฟี่ III (B17) 1.6 | 1618 | 140 | 4 | รถเก๋ง | 2015- | |
| บลูเบิร์ด ซิลฟี่ / ซิลฟี่ III (B17) 1.8) | MRA8DE | 1798 | 96 | 4 | รถเก๋ง | 2012- |
| NISSAN CUBE (Z12) 2007/09- | ||||||
| คิวบ์ (Z12) 1.5 dCi | K9K | 1461 | 81 | 4 | Hatchback | 2010- |
| คิวบ์ (Z12) 1.5 dCi | K9K | 1461 | 78 | 4 | Hatchback | 2010- |
| คิวบ์ (Z12) 1.6 16V | HR 16 DE | 1598 | 81 | 4 | Hatchback | 2010- |
| NISSAN JUKE (F15) 2010/06- | ||||||
| JUKE (F15) 1.2 DIG-T | HR12DDT | 1197 | 85 | 4 | Hatchback | 2014- |
| JUKE (F15) 1.5 dCi | K9K 636 K9K 896 | 1461 | 81 | 4 | Hatchback | 2010- |
| JUKE (F15) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 86 | 4 | Hatchback | 2010- |
| JUKE (F15) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 69 | 4 | Hatchback | 2013- |
| JUKE (F15) 1.6 CVTC | 1598 | 72 | 4 | Hatchback | 2014- | |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 140 | 4 | Hatchback | 2010- |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T 4x4 | MR16DDT | 1618 | 140 | 4 | Hatchback | 2010- |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T นิสโม | MR16DDT | 1618 | 147 | 4 | Hatchback | 2013-2014 |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T นิสโม 4x4 | MR16DDT | 1618 | 147 | 4 | Hatchback | 2013-2014 |
| JUKE (F15) 1.6 DIG-T NISMO RS 4x4 | MR16DDT | 1618 | 157 | 4 | Hatchback | 2014- |
| JUKE (F15) 1.6 LPG | HR 16 DE | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2012- |
| นิสสัน ลีฟ (ZE0) 2010/11- | ||||||
| ลีฟ (ZE0) ไฟฟ้า | EM61 | 0 | 80 | 1 | Hatchback | 2010- |
| นิสสัน ลีฟ (ZE1) 2017/08- | ||||||
| ลีฟ (ZE1) ไฟฟ้า | EM57 | 0 | 110 | Hatchback | 2017- | |
| NISSAN NV200 / เอวาเลีย บัส 2010/07- | ||||||
| NV200 / EVALIA รถบัส e- (ME0) | EM57 | 0 | 80 | รถบัส | 2014- | |
| NISSAN NV200 กล่อง / Estate 2010/02- | ||||||
| NV200 ตัวกล่อง / เอสเตท e-NV (ME0) | EM57 | 0 | 80 | ตัวกล่อง / เอสเตท | 2014- | |
| NISSAN PULSAR Hatchback (C13) 2012/08- | ||||||
| PULSAR Hatchback (C13) 1.2 DIG-T | HR12DDT | 1197 | 85 | 4 | Hatchback | 2014- |
| พัลซาร์ Hatchback (C13) 1.5 dCi | K9K | 1461 | 81 | 4 | Hatchback | 2014- |
| PULSAR Hatchback (C13) 1.6 DIG-T | MR16DDT | 1618 | 140 | 4 | Hatchback | 2015- |
| NISSAN SENTRA VII (B17) 2012/08- | ||||||
| เซ็นทราปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (B17) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 85 | 4 | รถเก๋ง | 2013- |
| เซ็นทราปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (B17) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 86 | 4 | รถเก๋ง | 2014- |
| เซ็นทราปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (B17) 1.8 | MRA8DE | 1798 | 96 | 4 | รถเก๋ง | 2012- |
| NISSAN TEANA II (J32) 2008/06-2013/12 | ||||||
| เทียน่า II (J32) 2.5 | VQ25DE | 2496 | 134 | 6 | รถเก๋ง | 2551-2556 |
| เทียน่า II (J32) 2.5 | 2488 | 123 | 4 | รถเก๋ง | 2553-2556 | |
| เทียน่า II (J32) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 183 | 6 | รถเก๋ง | 2551-2556 |
| NISSAN TEANA III (J33, L33) 2013/09- | ||||||
| TEANA III (J33, L33) 2.5 | QR25 | 2488 | 134 | 4 | รถเก๋ง | 2014- |
| NISSAN TIIDA Hatchback (C12) 2010/08- | ||||||
| TIIDA Hatchback (C12) 1.6 | HR 16 DE | 1598 | 85 | 4 | Hatchback | 2012- |
| TIIDA Hatchback (C12) 1.6 | MR16DDT | 1618 | 140 | 4 | Hatchback | 2013- |
| TIIDA Hatchback (C12) 1.8 | MRA8DE | 1798 | 96 | 4 | Hatchback | 2012- |
| NISSAN X-TRAIL (T32_) 2013/10- | ||||||
| เอ็กซ์-เทรล (T32_) 2.0 (T32) | MR20DD | 1997 | 106 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2014- |
| X-TRAIL (T32_) 2.5 โหมดทั้งหมด 4x4-i (NT32) | QR25DE | 2488 | 126 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2013- |
| นิสสัน (ตงเฟิง) | ||||||
| NISSAN (DONGFENG) BLUEBIRD SYLPHY (G11) 2005/01- | ||||||
| บลูเบิร์ด ซิลฟี่ (G11) 1.6 | HR16DE | 1598 | 80 | 4 | รถเก๋ง | 2550-2552 |
| บลูเบิร์ด ซิลฟี่ (G11) 2.0 | MR20DE | 1997 | 100 | 4 | รถเก๋ง | 2549-2552 |
| NISSAN (DONGFENG) แลนเนีย 2015/10- | ||||||
| แลนเนีย 1.6 | HR16DE | 1598 | 93 | 4 | รถเก๋ง | 2015- |
| นิสสัน (ตงเฟิง) มูราโน III 2015/08- | ||||||
| MURANO III 2.5 | QR25DE | 2488 | 137 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2015- |
| นิสสัน (ตงเฟิง) ควาซไคว 2007/12- | ||||||
| QASHQAI 1.6 | HR16DE | 1598 | 81 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2551-2553 |
| QASHQAI 1.6 | HR16DE | 1598 | 89 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2011- |
| QASHQAI 2.0 | MR20DE | 1997 | 102 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2551-2558 |
| QASHQAI 2.0 | MR20DE | 1997 | 106 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2011- |
| QASHQAI 2.0 | MR20 | 1997 | 110 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2015- |
| QASHQAI 2.0 4x4 | MR20DE | 1997 | 102 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2551-2558 |
| NISSAN (DONGFENG) SYLPHY (B17) 2012/07-2016/03 | ||||||
| ซิลฟี่ (B17) 1.6 | HR16 | 1598 | 93 | 4 | รถเก๋ง | 2555-2559 |
| ซิลฟี่ (B17) 1.8 | MRA8 | 1798 | 102 | 4 | รถเก๋ง | 2555-2559 |
| NISSAN (DONGFENG) เทียน่า (J32Z) 2008/06- | ||||||
| เทียน่า (J32Z) 3.5 | VQ35DE | 3498 | 185 | 6 | รถเก๋ง | 2554-2555 |
| NISSAN (DONGFENG) TIIDA Hatchback (C12, C12Z) 2011/05- | ||||||
| TIIDA Hatchback (C12, C12Z) 1.6 | HR16DE | 1598 | 93 | 4 | Hatchback | 2011- |
| TIIDA Hatchback (C12, C12Z) 1.6 GTS | MR16 | 1618 | 140 | 4 | Hatchback | 2011- |
| NISSAN (DONGFENG) TIIDA QIDA Hatchback (C11) 2005/07- | ||||||
| TIIDA QIDA Hatchback (C11) 1.6 | HR16DE | 1598 | 80 | 4 | Hatchback | 2548-2554 |
| RenauIt | ||||||
| เรโนลต์ KOLEOS II 2016/08- | ||||||
| KOLEOS II 1.6 dCi 130 | R9M 409 R9M 414 | 1598 | 96 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2016- |
| KOLEOS II 2.0 dCi 175 (HCAK) | 1995 | 130 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2016- | |
| KOLEOS II 2.0 dCi 175 4WD | M9R 868 | 1995 | 130 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2016- |
| KOLEOS II 2.5 ฉาก | 2488 | 126 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2016- | |
| KOLEOS II 2.5 Sc 4WD | 2488 | 126 | 4 | รถออฟโรดปิด | 2016- | |
| วอกซ์ฮอล | ||||||
| VAUXHALL CARLTON Mk II Saloon 1978/10-1986/08 | ||||||
| CARLTON Mk II Saloon 1.8 | 18 น | พ.ศ. 2339 | 55 | 4 | รถเก๋ง | 2524-2529 |
เราจะเปลี่ยนผ้าเบรคได้อย่างไร?
1. ถอดแผ่นเก่าออก
2. ใส่แผ่นอิเล็กโทรดใหม่
3. ตรวจสอบน้ำมันเบรก
4. เปลี่ยนคาลิปเปอร์
5. ใส่ล้อกลับเข้าที่
6. ขันน็อตดึงให้แน่น
7. สตาร์ทรถ
8. ทดสอบผ้าเบรกใหม่ของคุณ
วัสดุผ้าเบรคคืออะไร?
ผ้าเบรกเดิมผลิตขึ้นโดยใช้แร่ใยหินเป็นวัสดุเสียดทานเป็นหลักนั่นเป็นเพราะผ้าเบรกมีการเสียดสีมาก ทำให้เกิดความร้อนได้มากใยหินเป็นวัสดุที่ดีในการดูดซับและกระจายความร้อนเมื่อใยหินสลายตัว จะทำให้เกิดฝุ่นที่เป็นอันตรายต่อการหายใจ และผ้าเบรกสามารถสร้างฝุ่นเบรกจำนวนมากได้เมื่อขับช้าลงและหยุดรถบนถนนตอนนี้ ผ้าเบรกและชิ้นส่วนเบรกอื่นๆ บางส่วนทำจากวัสดุออร์แกนิกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
ผ้าเบรกออร์แกนิก ซึ่งบางครั้งเรียกว่าผ้าเบรกออร์แกนิกที่ไม่ใช่ใยหิน ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น แก้วและยาง รวมถึงเรซินที่สามารถทนความร้อนสูงได้ความร้อนสูงจะช่วยยึดวัสดุผ้าเบรกเข้าด้วยกันเคฟลาร์ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในผ้าเบรกออร์แกนิกหลายชนิดข้อดีของผ้าเบรกออร์แกนิก ซึ่งรวมถึงผ้าเบรก Kevlar ก็คือ ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษขณะสวมใส่ และง่ายต่อการทิ้งอีกด้วยพวกเขายังนุ่มกว่าผ้าเบรกที่ทำจากวัสดุอื่นๆ ซึ่งหมายความว่ามักจะเงียบกว่า
ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรกหรือไม่
ลงชื่อว่าต้องเปลี่ยนผ้าเบรค
1. เสียงแหลมหรือเสียงกรี๊ดโดยทั่วไป สิ่งบ่งชี้แรกที่ผู้ขับขี่จะสังเกตเห็นคือเสียงแหลม เสียงกรี๊ด หรือเสียงหอนเมื่อเหยียบเบรก
2. ผ้าเบรคน้อยกว่าหนึ่งในสี่นิ้ว
3. การบดและคำรามด้วยโลหะลึก
4. ไฟแสดงสถานะ
คำถามที่พบบ่อย:
1. ฉันจะระบุได้อย่างไรว่าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ชนิดใดที่เหมาะกับรถยนต์?
ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณยืนยันได้:
ก.ภาพถ่ายของอะไหล่รถยนต์;
ข.หมายเลขชิ้นส่วนในอะไหล่รถยนต์;
ค.รถVIN
ง.รุ่นรถ ปี รุ่นเครื่องยนต์
2. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคือเท่าไร?
มีความยืดหยุ่นในการจัดเรียง สามารถพูดคุยปริมาณใดๆ สำหรับแต่ละรายการได้
3. นโยบายการรับประกันคืออะไร?
12 เดือน
4. บริษัทของคุณตั้งอยู่ที่ไหน?
บริษัทของเราตั้งอยู่ในกวางโจว China
5. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดก่อนจัดส่งหรือไม่?
A: ใช่ เรามีการทดสอบ 100% ก่อนจัดส่ง
ติดต่อเรา:
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือติดต่อกลับทันที