สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 64119163329 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลางบรรจุ หรือ เป็นความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
หมายเลข OEM: | 64119163329 | ส่วนชื่อ: | กรองอากาศ |
---|---|---|---|
พอดีกับรถ: | ALPINA BMW และ ROLLS-ROYCE | คำอธิบาย: | องค์ประกอบเครื่องฟอกอากาศ |
ฟังก์ชัน: | กรองฝุ่น | การบรรจุ: | จัดกลาง |
เน้น: | กรองอากาศรถยนต์,กรองอากาศรถยนต์ |
OEM OE 64119163329 ไส้กรองอากาศเหมาะสำหรับ ALPINA BMW และ ROLLS-ROYCE
รายละเอียด:
จำนวนรุ่น: 64119163329
หมายเลข OEM ทดแทน: 64119163329 64119272642 WP2015 CUK2533-2
คำอธิบายส่วนหนึ่ง: องค์ประกอบเครื่องฟอกอากาศ
รถพอดี: ALPINA BMW และ ROLLS-ROYCE
ฟังก์ชั่น: กรองฝุ่น
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 8000-20000 กม
บรรจุ: บรรจุเป็นกลาง
สภาพ: ใหม่ 100%
การประยุกต์ใช้:
แบบ | เครื่องยนต์ | กระบอก | ชนิด | ปี |
ALPINA B5 (F10) BITURBO | N63 B44 A | 8 | รถเก๋ง | 2012-2014 |
ALPINAB5 Estate (E61) 4.4 | N63 M10 A | 8 | ที่ดิน | 2005-2010 |
ALPINAB6 Coupe (F13) BITURBO | N63 B44 A | 8 | รถกูบ | 2011-2014 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO | N63 M10 A | 8 | รถเก๋ง | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO | N63 M10 A | 8 | รถเก๋ง | 2009-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO | N63 B44 B | 8 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO ขับเคลื่อนสี่ล้อ | N63 M10 A | 8 | รถเก๋ง | 2010-2012 |
ALPINAB7 (F01, F02) BITURBO ขับเคลื่อนสี่ล้อ | N63 B44 B | 8 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
ALPINA D5 (F10) BITURBO | N57 D30 B | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
ALPINA D5 รถทัวร์ริ่ง (F11) BITURBO | N57 D30 B | 6 | ที่ดิน | 2011-2016 |
แบบ | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอก | ชนิด | ปี |
BMW 5 (F10) 518 d | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2014 |
BMW 5 (F10) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 d | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1 995 | 135 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2014 |
5 (F10) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | รถเก๋ง | 2556-2556 6 |
BMW 5 (F10) 520 i | N20 B20 A | 199 7 | 135 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 120 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 15 0 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 d | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 525 | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 525 d xDrive | N47 D20 D | 199 5 | 160 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 528 i | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 528 ฉัน xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2011 |
BMW 5 (F10) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 d xDrive | N57D30 A | 2993 190 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2013 |
BMW 5 (F10) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | รถเก๋ง | 2010-2011 |
BMW 5 (F10) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2016 |
BMW 5 (F10) 535 ฉัน xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2010-2 016 |
BMW 5 (F10) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถเก๋ง | 2009-2013 |
BMW 5 (F10) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถเก๋ง | 2012-2016 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
BMW 5 (F10) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถเก๋ง | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) ที่ใช้งานไฮบริด | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
BMW 5 (F10) ที่ใช้งานไฮบริด | N55 B30 A | 2979 | 250 | 6 | รถเก๋ง | 2012-201 |
BMW 5 (F10) M 550 dxDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2016 |
BMW 5 (F10) M5 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
การแข่งขัน BMW 5 (F10) M5 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | รถเก๋ง | 2013-2016 |
BMW 5 (F10) M5 Edition 30 | S63 B44 B | 4395 | 441 | 8 | รถเก๋ง | 2014-2016 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | hatchback | 2010 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 180 | 4 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 155 | 6 | hatchback | 2010 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 d | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | hatchback | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 18 0 | 6 | hatchback | 2010-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 530 dxDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | hatchback | 2011- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | hatchback | 2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | hatchback | 2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | hatchback | 2009- |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 535 ฉัน xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | hatchback | 2010 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 298 | 8 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | hatchback | 2012-2017 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 ixDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | hatchback | 2009-2012 |
BMW 5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | hatchback | 2011- |
MOBEL | ENGINE | CC | KW | CYLIINER | ประเภท | ปี |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 518 วัน | N47 D20 C | 1995 | 105 | 4 | ที่ดิน | 2012-2014 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 518 วัน | B47 D20 A | 1995 | 110 | 4 | ที่ดิน | 2014- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 520 วัน | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 520 วัน | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | ที่ดิน | 2013 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 520 d xDrive | N47 D20 C | 1995 | 135 | 4 | ที่ดิน | 2013-2014 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 520 d xDrive | B47 D20 A | 1995 | 140 | 4 | ที่ดิน | 2013 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 520 i | N20 B20 A | 1997 | 135 | 4 | ที่ดิน | 2010 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 523 i | N53 B30 A | 2996 | 150 | 6 | ที่ดิน | 2009-2011 |
BMW5 TBM การท่องเที่ยว (F11) 523 i | N52 B25 A | 2497 | 150 | 6 | ที่ดิน | 2009-2011 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 525 วัน | N57 D30 A | 2993 | 150 | 6 | ที่ดิน | 2011 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 525 วัน | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | ที่ดิน | 2011- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 525 d xDrive | N47 D20 D | 1995 | 160 | 4 | ที่ดิน | 2011- |
5 การเดินทาง (F11) 528 ฉัน | N53 B30 A | 2996 | 190 | 6 | ที่ดิน | 2009-2011 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 528 i | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | ที่ดิน | 2010 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 528 ฉัน xDrive | N20 B20 A | 1997 | 180 | 4 | ที่ดิน | 2011- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 530 วัน | N57 D30 A | 2993 | 180 | 6 | ที่ดิน | 2009-2011 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 530 วัน | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ที่ดิน | 2011- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 530 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | ที่ดิน | 2010 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 530 i | N53 B30 A | 2996 | 200 | 6 | ที่ดิน | 2011-2013 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 535 วัน | N57S D30 B | 2993 | 220 | 6 | ที่ดิน | 2010-2011 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 535 วัน | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | ที่ดิน | 2011- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 535 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | ที่ดิน | 2011- |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 535 i | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | ที่ดิน | 2009- |
5 การเดินทาง (F11) 535 ฉัน xDrive | N55 B30 A | 2979 | 225 | 6 | ที่ดิน | 201 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 550 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | ที่ดิน | 2010-2013 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) 550 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | ที่ดิน | 2012 |
BMW5 รถทัวร์ริ่ง (F11) M 550 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | ที่ดิน | 2010 |
แปลง BMW6 (F12) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | แปลงสภาพ | 201 0 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 3 | แปลงสภาพ | 2011- |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | แปลงสภาพ | 2011-2015 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 640 ฉัน xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | แปลงสภาพ | 2013 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | แปลงสภาพ | 2011- |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | แปลงสภาพ | 2011-2012 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | แปลงสภาพ | 2011-2012 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | แปลงสภาพ | 2011- |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 330 | 8 | แปลงสภาพ | 2011- |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) M6 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | แปลงสภาพ | 2012 |
BMW6 รถเปิดประทุน (F12) M6 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | แปลงสภาพ | 2014- |
BMW6 Coupe (F13) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถกูบ | 2010 |
BMW6 Coupe (F13) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถกูบ | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 3 | รถกูบ | V |
BMW6 Coupe (F13) 640 i xDrive | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | 2011- | 2013 |
BMW6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถกูบ | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 A | 4395 | 298 | 8 | รถกูบ | 2011-2012 |
BMW6 Coupe (F13) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถกูบ | 2011- |
BMW6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถกูบ | 201 |
BMW6 Coupe (F13) 650 i xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถกูบ | 2012 |
BMW6 Coupe (F13) M6 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | รถกูบ | 2012 |
BMW6 Coupe (F13) M6 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | รถกูบ | 2014- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถกูบ | 2011- |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถกูบ | 2013 |
BMW6 Gran Coupe (F06) 640 i | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | รถกูบ | 2012 |
6 Gran Coupe (F06) 640 i | xDrive N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | รถกูบ | 2013 |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถกูบ | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) 650 ixDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถกูบ | 2011 |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 B | 4395 | 412 | 8 | รถกูบ | 2012 |
BMW6 Gran Coupe (F06) M6 | S63 B44 B | 4395 | 423 | 8 | รถกูบ | 2014- |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 วัน | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 iLi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57S D30 B | 2993 | 225 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57S D30 B | 2993 | 225 | 3 | รถเก๋ง | 2009-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 วัน | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 d xDrive | N57 D30 A | 2993 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 730 iLi | N52 B30 A | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 Li | N55 B30 A | 2979 | 235 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 d xDrive | N57 D30 C | 2993 | 280 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 ฉัน xDrive | N63 B44 B | 4395 | 330 | 8 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 i Li | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถเก๋ง | 2009-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 750 ฉัน Li xDrive | N63 B44 A | 4395 | 300 | 8 | รถเก๋ง | 2011-2013 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive | N57 D30 B | 2993 | 230 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
BMW6 7 (F01, F02, F03, F04) 740 i | N54 B30 A | 2979 | 240 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
MOBEL | ENGINE | CC | KW | CYLIINER | ประเภท | ปี |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | 420 | 12 | รถเก๋ง | 2008- |
ROLLS-ROYCEGHOST (RR4) V12 | N74 B66 A | 6592 | 442 | 12 | รถเก๋ง | 2008- |
เครื่องยนต์เปลี่ยน:
ALPINA N63 M10 A BMW B47 D20 A
BMW N20 B20 A BMW N47 D20 C
BMW N47 D20 D BMW N52 B25 A
BMW N52 B30 A BMW N53 B30 A
BMW N54 B30 A BMW N55 B30 A
BMW N57 D30 A BMW N57 D30 B
BMW N57 D30 C BMW N57S D30 B
BMW N63 B44 A BMW N63 B44 B
BMW N74 B60 A BMW S63 B44
BROLLS-ROYCE N74 B66 A
ฟังก์ชั่น:
1. ติดตั้งง่ายทนทานประกอบด้วยคาร์บอน
2. กำจัดกลิ่นอับที่เกิดขึ้นซ้ำ
3. ไส้กรองอากาศในห้องโดยสารช่วยป้องกันมลพิษที่เป็นอันตรายจากอากาศรอบ ๆ เข้าสู่ห้องนักบินผ่านทางเครื่องปรับอากาศและเพลาระบายอากาศ
4. ช่วยป้องกันฝุ่นละอองสิ่งสกปรกและสิ่งอื่น ๆ จากการเข้าสู่เครื่องยนต์
5. ช่วยรักษาการไหลเวียนของอากาศที่เหมาะสมในเครื่องยนต์รถ
ตัวกรองอากาศมีบทบาทอย่างไรในการขับขี่
ตัวกรองอากาศเป็นคุณสมบัติที่พบได้ในรถยนต์รุ่นหลังส่วนใหญ่ทำความสะอาดอากาศที่เข้ามาในห้องโดยสารผ่านระบบทำความร้อนระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ อีกด้านหนึ่งมันป้องกันเศษสิ่งสกปรกและสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายจากการเข้าสู่เครื่องยนต์ของคุณในอีกทางหนึ่งก็ช่วยป้องกันฝุ่นละอองเกสรดอกไม้สิ่งสกปรกและมลพิษอื่น ๆ จากการเข้ารถผ่าน A / C และช่องระบายความร้อน
ฉันจะ ยืนยันได้ อย่างไร ว่า ตัวกรองอากาศ ของฉัน ไม่ ทำงาน
ไส้กรองอากาศแตกตัวเมื่อเกิดปรากฏการณ์ 8 ประการต่อไปนี้
1. ประหยัดเชื้อเพลิงลดลง
2. เครื่องยนต์ผิดพลาด
3. เสียงเครื่องยนต์ผิดปกติ
4. ตรวจสอบแสงเครื่องยนต์มา
5. ไส้กรองอากาศสกปรก
6. แรงม้าลดลง
7. สีดำควัน Sooty หรือเปลวไฟออกจากไอเสีย
8. กลิ่นน้ำมันเบนซินเมื่อสตาร์ทรถ
คำถามที่พบบ่อย:
1. How เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์?
ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสนใจสินค้าของเรากรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
เราเสนอการรับประกันที่เชื่อถือได้จริง 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่คุณซื้อจากเรา ในระหว่างการรับประกันหากคุณได้รับรายการที่มีข้อบกพร่องใด ๆ เราจะแลกเปลี่ยนคนดีหรือคืนเงินให้คุณสำหรับข้อบกพร่อง เราติดต่อกับคุณเสมอเพื่อขอความช่วยเหลือ
3. วิธีการเกี่ยวกับบริการหลังการขายของคุณ?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดสามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนได้หากบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมมีสภาพสมบูรณ์ในระหว่างการขายโดยไม่มีความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
4. How เกี่ยวกับเวลาการจัดส่งของคุณ?
โดยทั่วไปจะใช้เวลาภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
เวลาการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณของการสั่งซื้อของคุณ
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับคำถามของคุณที่นี่
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยบุคคลที่ติดต่อ: นางสาวเจน
เราจะติดต่อกลับเมื่อคุณได้รับข้อความของคุณ