สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | LR027129 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลางบรรจุ หรือ เป็นความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
หมายเลข OEM: | LR027129 | ส่วนชื่อ: | ผ้าเบรค |
---|---|---|---|
พอดีกับรถ: | LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO, -VO (CHANGAN) | ที่ตั้ง: | เพลาล้อหลัง |
การประกัน: | 30000-50000 กม | หุ้น: | พร้อมใช้งาน |
เน้น: | ผ้าเบรครถยนต์,ผ้าเบรคเปลี่ยน |
ผ้าเบรครถ LR027129 ชุดสำหรับแลนด์โรเวอร์, ฟอร์ด, ฟอร์ด (CHANGAN), วอลโว่, วอลโว่ (CHANGAN)
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
จำนวนรุ่น: LR027129
ชื่อชิ้นส่วน: ผ้าเบรค
รถที่เหมาะสม: LAND ROVER, FORD, FORD (CHANGAN), -VO-VO, -VO-VO (CHANGAN)
สถานที่: เพลาหลัง
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 30000-50000 KM
หุ้น: มี
เปลี่ยน NO .:
เจ้าของ | ส่วนจำนวน |
FORD | 1426143 |
FORD | 1426144 |
FORD | 1439866 |
FORD | 1503969 |
FORD | 6G912M008FA |
FORD | 6G912M008FB |
FORD | 6G912M008FC |
แลนด์โรเวอร์ | LR027129 |
แลนด์โรเวอร์ | LR043285 |
แลนด์โรเวอร์ | LR043714 |
-VO-VO | 3 144 579 6 |
-VO-VO | 30671574 |
-VO-VO | 30742491 |
-VO-VO | 30742516 |
-VO-VO | 30794554 |
-VO-VO | 30794555 |
-VO-VO | 31317482 |
-VO-VO | 31317483 |
-VO-VO | 31408670 |
หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | แบบ | การตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพรสทีจสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพียวสปอร์ตยูทิลิตี้ 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2014 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพรสทีจสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพียวสปอร์ตยูทิลิตี้ 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2013 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Dynamic Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพรสทีจสปอร์ตยูทิลิตี้ 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพรสทีจสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | เพียวสปอร์ตยูทิลิตี้ 2 ประตู | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ | |
2012 | แลนด์โรเวอร์ | เรนจ์โรเวอร์ Evoque | Pure Sport Utility 4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu ใน. l4 GAS DOHC องคาพยพ |
MAKR | MODEL | ENGINE | กระบอก | ประเภท | ปี |
FORD | GALAXY (WM) 1.8 TDCi | FFWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 1.8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | UKWA | 4 | MPV | 2006-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | TYWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2015 |
FORD | GALAXY (WM) 2.2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | GALAXY (WM) 2.3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2015 |
FORD | S-MAX (WS) 1.8 TDCi | QYWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 | AOWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 EcoBoost | TNWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | Flexifuel S-MAX (WS) 2.0 | TBWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | QXWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | AZWA | 4 | MPV | 2006-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | KLWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.0 TDCi | TXWA | 4 | MPV | 2010-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.2 TDCi | Q4WA | 4 | MPV | 2008-2012 |
FORD | S-MAX (WS) 2.3 | SEWA | 4 | MPV | 2007-2014 |
FORD | S-MAX (WS) 2.5 ST | HUWA | 5 | MPV | 2006-2014 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | MONDEO 2.0 | LF-DE | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | MONDEO 2.5 | MP25LCBD | 6 | รถเก๋ง | 2003-2007 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | S-MAX MPV (BWS) 2.3 | L3 | 4 | MPV | 2007-2014 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | S-MAX MPV (BWS) 2.3 | L3X | 4 | MPV | -2007 |
MAKR | MODEL | ENGINE | กระบอก | ประเภท | ปี |
-VO-VO | S60 II (134) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D3 | D 5204 T2 | 5 | รถเก๋ง | 2010-2014 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 | D 5244 T10 | 5 | รถเก๋ง | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | รถเก๋ง | 2010-2011 |
-VO-VO | S60 II (134) T3 | B 4164 T3 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T4 | B 4164 T | 4 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T5 | B 4204 T7 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
-VO-VO | S60 II (134) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 | B 4204 S3 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 FlexFuel | B 4204 S4 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | รถเก๋ง | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.4 D | D 5244 T | 5 | รถเก๋ง | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T | B 5254 T6 | 5 | รถเก๋ง | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T | B 5254 T10 | 5 | รถเก๋ง | 2010-2012 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | B 5254 T8 | 5 | รถเก๋ง | 2008-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 2.5 T FlexFuel | B 5254 T11 | 5 | รถเก๋ง | 2010-2011 |
-VO-VO | S80 II (124) 3.2 | B 6324 S | 6 | รถเก๋ง | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) 3.2 AWD | B 6324 S | 6 | รถเก๋ง | 2007-2010 |
-VO-VO | S80 II (124) 4.4 V8 AWD | B 8444 S | 8 | รถเก๋ง | 2006-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | รถเก๋ง | -2010 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 | D 5244 T4 | 5 | รถเก๋ง | -2006 |
-VO-VO | S80 II (124) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | รถเก๋ง | -2007 |
-VO-VO | S80 II (124) S80 II 2.4 D | รถเก๋ง | -2008 | ||
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | รถเก๋ง | 2007-2007 |
-VO-VO | S80 II (124) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | รถเก๋ง | 2010-2016 |
-VO-VO | V60 (155, 157) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | ที่ดิน | 2010-2012 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | ที่ดิน | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2010-2011 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T3 | B 4164 T3 | 4 | ที่ดิน | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T4 | B 4164 T | 4 | ที่ดิน | 2010-2015 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T5 | B 4204 T7 | 4 | ที่ดิน | 2010-2014 |
-VO-VO | V60 (155, 157) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | ที่ดิน | 2012-2015 |
-VO-VO | V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T | 5 | ที่ดิน | 2001-2008 |
-VO-VO | V70 II (285) 3.0 T AWD | ที่ดิน | -2007 | ||
-VO-VO | V70 II (285) 3.2 | ที่ดิน | -2007 | ||
-VO-VO | V70 III (135) 1.6 D | D 4164 T | 4 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 | B 4204 S3 | 4 | ที่ดิน | 2007-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 D | D 4204 T | 4 | ที่ดิน | 2007-2015 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 FlexiFuel | B 4204 S4 | 4 | ที่ดิน | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.4 D | D 5244 T5 | 5 | ที่ดิน | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | ที่ดิน | 2009-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T | B 5254 T6 | 5 | ที่ดิน | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T | B 5254 T10 | 5 | ที่ดิน | 2009-2012 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T8 | 5 | ที่ดิน | 2008-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel | B 5254 T11 | 5 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) 3.2 | B 6324 S | 6 | ที่ดิน | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) 3.2 AWD | B 6324 S | 6 | ที่ดิน | 2007-2010 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T4 | 5 | ที่ดิน | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2008-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | ที่ดิน | 2007-2009 |
-VO-VO | V70 III (135) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | V70 III (135) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | ที่ดิน | 2007-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | ที่ดิน | 2009-2012 |
-VO-VO | XC60 (156) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | ที่ดิน | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 2.4 D / D3 / D4 AWD | D 5244 T16 | 5 | ที่ดิน | -2008 |
-VO-VO | XC60 (156) 3.2 AWD | B 6324 S | 6 | ที่ดิน | 2009-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) 3.2 AWD | B 6324 S5 | 6 | ที่ดิน | 2010-2015 |
-VO-VO | XC60 (156) D3 / D4 | D 5204 T2 | 5 | ที่ดิน | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | ที่ดิน | 2008-2009 |
-VO-VO | XC60 (156) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | XC60 (156) T5 | B 4204 T7 | 4 | ที่ดิน | 2010-2014 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | ที่ดิน | 2008-2010 |
-VO-VO | XC60 (156) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | ที่ดิน | 2010-2015 |
-VO-VO | XC70 CROSS COUNTRY (295) 3.2 | ที่ดิน | -2007 | ||
-VO-VO | XC70 II (136) 2.4 D | D 5244 T14 | 5 | ที่ดิน | 2009-2010 |
-VO-VO | XC70 II (136) 2.4 D / D4 AWD | D 5244 T5 | 5 | ที่ดิน | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) 3.2 AWD | B 6324 S | 6 | ที่ดิน | -2007 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T4 | 5 | ที่ดิน | 2007-2009 |
-VO-VO | XC70 II (136) D5 AWD | D 5244 T10 | 5 | ที่ดิน | 2009-2011 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T2 | 6 | ที่ดิน | -2008 |
-VO-VO | XC70 II (136) T6 AWD | B 6304 T4 | 6 | ที่ดิน | -2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2.0 T | B 4204 T6 | 4 | รถเก๋ง | 2010-2013 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 2.5 | B 5254 T6 | 5 | รถเก๋ง | 2009-2010 |
-VO-VO (CHANGAN) | S80L 3.0 AWD | B 6304 T2 | 6 | รถเก๋ง | 2009-2010 |
LAND ROVER LR2 2013-2014
LAND ROVER Range Rover Evoque 2012-2014
-VO-VO S60 2014
-VO-VO S60 300 มม. จานเบรค 2011-2014
-VO-VO S60 316mm เบรคใบพัด 2011-2013
-VO-VO S80 2014
-VO-VO S80 300 มม. จานเบรค 2007-2014
-VO-VO S80 316mm จานเบรคขนาดเล็ก 2007-2013
-VO-VO S80 336 มม. จานเบรค 2007-2013
-VO-VO V70 300 มม. จานเบรค 2008-2010
-VO-VO V70 316mm เบรกใบพัด 2008-2010
-VO-VO XC60 2010-2014
-VO-VO XC70 2014
-VO-VO XC70 300 มม. จานเบรค 2008-2014
-VO-VO XC70 316mm จานเบรค 2008-2013
-VO-VO XC70 336mm จานเบรค 2008-2013
เราจะเปลี่ยนผ้าเบรคของเราได้อย่างไร
1. ถอดแผ่นอิเล็กโทรดเก่าออก
2. ใส่แผ่นอิเล็กโทรดใหม่
3. ตรวจสอบน้ำมันเบรก
4. เปลี่ยนคาลิปเปอร์
5. ใส่ล้อหลัง
6. ขันน็อตดึงให้แน่น
7. สตาร์ทรถ
8. ทดสอบผ้าเบรคใหม่ของคุณ
ผ้าเบรคคืออะไร?
ผ้าเบรคเป็นส่วนสำคัญของระบบเบรกของรถคุณ พวกเขานั่งอยู่ระหว่างรองเท้าเบรกของคุณ (ส่วนที่หนีบลงทำให้การหมุนของยางช้าลง) และดรัมเบรกของคุณ องค์ประกอบอื่น ๆ ของยานพาหนะของคุณเช่นแผ่นดิสก์ใบพัดและคาลิเปอร์โดยไม่ต้องใช้ผ้าเบรก การบำรุงรักษาผ้าเบรคที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่มีราคาแพงเช่นเดียวกับสภาพการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนผ้าเบรกเก่าของรถ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผ้าเบรกของฉันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
1. คุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเบรก
2. เบรกรถของคุณนิ่มกว่าปกติ
3. คุณสังเกตว่าระยะจอดรถของรถคุณเพิ่มขึ้น
4. เมื่อรถเหยียบเบรกคุณจะได้ยินเสียงกระทืบ (นี่อาจเป็นสัญญาณว่าแผ่นดิสก์เบรกของรถยนต์ได้รับความเสียหายจากผ้าเบรกสึก)
5. ไฟเตือนน้ำมันเบรกของคุณกระพริบ / เสมอบนแผงควบคุมรถของคุณ สิ่งนี้อาจเกิดจากการลดระดับของอ่างเก็บน้ำน้ำมันเบรกของรถคุณ
คำถามที่พบบ่อย:
1. How เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์?
ถ้าคุณต้องการสั่งซื้อสินค้าหรือสนใจสินค้าของเรากรุณาติดต่อกับเราทุกเวลา
2. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง
เราเสนอการรับประกันที่เชื่อถือได้จริง 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่คุณซื้อจากเรา ในระหว่างการรับประกันหากคุณได้รับรายการที่มีข้อบกพร่องใด ๆ เราจะแลกเปลี่ยนคนดีหรือคืนเงินให้คุณสำหรับข้อบกพร่อง เราติดต่อกับคุณเสมอเพื่อขอความช่วยเหลือ
3. วิธีการเกี่ยวกับบริการหลังการขายของคุณ?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดสามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนได้หากบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมมีสภาพสมบูรณ์ในระหว่างการขายโดยไม่มีความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
4. How เกี่ยวกับเวลาการจัดส่งของคุณ?
โดยทั่วไปจะใช้เวลาภายใน 3-5 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงินของคุณ
เวลาการส่งมอบที่เฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับรายการและปริมาณของการสั่งซื้อของคุณ
5. ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำของคุณคืออะไรหรือไม่
มีความยืดหยุ่นในการจัดเรียงปริมาณใด ๆ สำหรับแต่ละรายการสามารถพูดคุยได้
ติดต่อเรา
ยินดีต้อนรับคำถามของคุณที่นี่
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเราโดยบุคคลที่ติดต่อ: นางสาวเจน
เราจะติดต่อกลับเมื่อคุณได้รับข้อความของคุณ