สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | C2P17595 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กลางบรรจุ หรือ เป็นความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1000pcs ต่อเดือน |
หมายเลข OEM: | C2P17595 | ส่วนชื่อ: | ผ้าเบรค |
---|---|---|---|
พอดีกับรถ: | JAGUAR XF | ที่ตั้ง: | เพลาล้อหลัง |
การประกัน: | 30000-50000 กม | หุ้น: | พร้อมใช้งาน |
เน้น: | No input file specified.,replacement brake pads |
ผ้าเบรคหลัง OE NO .: C2P17595 ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เหมาะสำหรับ JAGUAR XF
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
หมายเลขรุ่น: C2P17595
ชื่อชิ้นส่วน: ผ้าเบรค
รถที่เหมาะสม: CADILLAC, CHEVROLET, CITROEN, CITROEN (DF-PSA)
ฟอร์ด (ฉางอัน), จากัวร์, มาสด้า (ฉางอัน), โอเปิ้ล, เปอโยต์ (DF-PSA)
สถานที่: เพลาหลัง
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 30000-50000 KM
หุ้น: มี
หมายเลขเปลี่ยน: 15271565,25869425, 440600002R, 5W93-2200-AA, 5W93-2200-AB, 931 76 116,931 76 140, 931 90 338, C2C27271, C2P17595, C2Y3-26-48ZB
fitments:
หมายเหตุ | ปี | ยี่ห้อ | แบบ | การตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2009 | เสือแผ้ว | XF | ซีดานหรู 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2009 | เสือแผ้ว | XF | รถเก๋งระดับพรีเมียม 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2009 | เสือแผ้ว | XJ8 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2009 | เสือแผ้ว | XJ8 | L Sedan 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2009 | เสือแผ้ว | XK | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2009 | เสือแผ้ว | XK | ฐานคูเป้ 2 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2968CC 181Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | XJ8 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | XJ8 | L Sedan 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | XK | ฐานเปิดประทุน 2 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2008 | เสือแผ้ว | XK | ฐานคูเป้ 2 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2967CC 181Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.0L 2968CC 181Cu ใน. V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC 256Cu ใน. V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | S-Type | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | XJ8 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ | |
2007 | เสือแผ้ว | XJ8 | L Sedan 4 ประตู | 4.2L 4196CC V8 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
MAKR | MODEL | ENGINE | กระบอก | ประเภท | ปี |
CADILLAC | BLS 1.9 D | Z19DTH | 4 | รถเก๋ง | -2006 |
CADILLAC | BLS 1.9 D | Z 19 DTR | 4 | รถเก๋ง | -2007 |
CADILLAC | BLS 2.0 T | B207R | 4 | รถเก๋ง | -2006 |
CADILLAC | BLS 2.0 T | B207L | 4 | รถเก๋ง | -2006 |
CADILLAC | BLS 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | รถเก๋ง | -2007 |
CADILLAC | BLS 2.8 T | B284L | 6 | รถเก๋ง | -2006 |
CADILLAC | BLS Wagon 1.9 D | Z19DTH | 4 | ที่ดิน | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 1.9 D | Z 19 DTR | 4 | ที่ดิน | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NET | 4 | ที่ดิน | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | Z 20 NER | 4 | ที่ดิน | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T Flexpower | Z 20 LER | 4 | ที่ดิน | -2007 |
CADILLAC | BLS Wagon 2.8 T | Z 28 NET | 6 | ที่ดิน | -2007 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 16V | EW10A | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 | XFV (ES9A) | 6 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III (RD_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | รถเก๋ง | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 3.0 | XFX (ES9J4S) | 6 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | DV6TED4 | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 6FY-EW7A | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | DW10BTED4 | 4 | ที่ดิน | -2008 |
CITROEN | C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 4HT (DW12BTED4) | 4 | ที่ดิน | -2008 |
ซีตรอง (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | DT17ED4 | 6 | ที่ดิน | -2008 |
ซีตรอง (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 3.0 | XFX (ES9J4S) | 6 | ที่ดิน | -2008 |
ซีตรอง (DF-PSA) | C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | XFU (ES9A) | 6 | ที่ดิน | -2008 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | FOCUS Hatchback (CD5) 1.8 | L8-DE | 4 | hatchback | 2006-2011 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | FOCUS Hatchback (CD5) 2.0 | LF-DE | 4 | hatchback | 2006-2011 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | FOCUS Saloon (CD4) 1.8 | L8-DE | 4 | รถเก๋ง | 2005-2011 |
ฟอร์ด (ฉางอัน) | FOCUS Saloon (CD4) 2.0 | LF-DE | 4 | รถเก๋ง | 2005-2011 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 2.7 D | AJD | 6 | รถเก๋ง | 2004-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 3.0 V6 | AJ-V6 | 6 | รถเก๋ง | 1999-2007 |
JAGUAR | S-TYPE (X200) 4.2 V8 | AJ8FT | 8 | รถเก๋ง | 2002-2007 |
JAGUAR | XJ (X350) 2,7 D | AJD | 6 | รถเก๋ง | 2005-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 3.0 6 | AJ-V6 | 6 | รถเก๋ง | 2003-2009 |
JAGUAR | XJ (X350) 8 4.2 | AJ-V8 | 8 | รถเก๋ง | 2003-2009 |
JAGUAR | XK เปลี่ยนแปลงได้ (X150) 4.2 XK8 | AJ8FT | 8 | แปลงสภาพ | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Convertible (X150) 4.2 XKR | SV8TS | 8 | แปลงสภาพ | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 3.6 | 8 | รถกูบ | 2007-2014 | |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XK8 | AJ8FT | 8 | รถกูบ | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XKR | SV8TS | 8 | รถกูบ | 2006-2014 |
JAGUAR | XK Coupe (X150) 4.2 XKR | AJ8FT | 8 | รถกูบ | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 1.6 | Z6 | 4 | hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Hatchback 2.0 | LF | 4 | hatchback | -2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 รถเก๋ง 1.6 | B6 | 4 | รถเก๋ง | 2006-2014 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 Saloon 2.0 | LF-DE | 4 | รถเก๋ง | 2006-2011 |
MAZDA (CHANGAN) | 3 รถเก๋ง 1.6 | Z6 | 4 | รถเก๋ง | -2009 |
MAKR | MODEL | ENGINE | กระบอก | ประเภท | ปี |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 | Z 18 XE | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 | Z 18 XER | 4 | hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | hatchback | -2004 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | hatchback | -2004 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 โดยตรง | Z 22 YH | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | hatchback | -2006 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 6 | hatchback | -2003 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 6 | hatchback | -2005 |
OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | รถเก๋ง | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 4 | รถเก๋ง | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 | Z 18 XEL | 4 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | รถเก๋ง | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 4 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | รถเก๋ง | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | รถเก๋ง | -2004 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | รถเก๋ง | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 16V เทอร์โบ | Z 20 NET | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 4 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 โดยตรง | Z 22 YH | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | รถเก๋ง | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | รถเก๋ง | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | รถเก๋ง | -2006 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 6 | รถเก๋ง | -2003 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.0 CDTi | Z 30 DT | 6 | รถเก๋ง | -2005 |
OPEL | VECTRA C (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | รถเก๋ง | -2002 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | ที่ดิน | -2006 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.6 16V | Z 16 XE | 4 | ที่ดิน | -2004 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.8 | Z 18 XE | 4 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | ที่ดิน | -2006 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | ที่ดิน | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | ที่ดิน | -2004 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTL | 4 | ที่ดิน | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 4 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 4 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 โดยตรง | Z 22 YH | 4 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 4 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | ที่ดิน | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NEL | 6 | ที่ดิน | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | ที่ดิน | -2007 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 2.8 V6 Turbo | Z 28 NET | 6 | ที่ดิน | -2007 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 6 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Z 30 DT | 6 | ที่ดิน | -2005 |
OPEL | VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | ที่ดิน | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 | Z 16 XE | 4 | hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 | Z 16 XEP | 4 | hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 | Z 18 XER | 4 | hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 4 | hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | hatchback | 2004-2009 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 4 | hatchback | -2004 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 4 | hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V เทอร์โบ | Z 20 NET | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 4 | hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 4 | hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 โดยตรง | Z 22 YH | 4 | hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 4 | hatchback | -2002 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 เทอร์โบ | Z 28 NET | 6 | hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 เทอร์โบ | Z 28 NEL | 6 | hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 เทอร์โบ | Z 28 NET | 6 | hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 2.8 V6 เทอร์โบ | Z 28 NET | 6 | hatchback | -2006 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 6 | hatchback | -2003 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTi | Z 30 DT | 6 | hatchback | -2005 |
OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 6 | hatchback | -2002 |
เปอโยต์ (DF-PSA) | 508 Saloon 2.0 | PSA RFN 10LH3X | 4 | รถเก๋ง | -2011 |
เปอโยต์ (DF-PSA) | 508 รถเก๋ง 2.3 | PSA 3FY 10XP01 | 4 | รถเก๋ง | -2011 |
รูปแบบที่เหมาะสม:
CHEVROLET Cobalt SS 2008-2010
JAGUAR S-Type 2005-2008
JAGUAR S-Type R 2005-2008
JAGUAR Super V8 2005-2009
JAGUAR Vanden Plas 2005-2009
JAGUAR XF 2009-2014
JAGUAR XF 3.0L 2014
JAGUAR XF AWD 2013-2014
JAGUAR XF Portfolio 2013
JAGUAR XF Premium 2010
JAGUAR XF Supercharged 2009
JAGUAR XJ 2010-2012
JAGUAR XJ8 2005-2009
JAGUAR XJ AWD 2013-2014
JAGUAR XJR 2005-2009
JAGUAR XJ RWD 2013-2014
JAGUAR XK 2007-2014
JAGUAR XKR 2007-2009
PONTIAC Solstice 2006-2009
SAAB 9-3 17 "ล้อ 2004-2005
SAAB 9-3 หน้า 302mm Rotor 2006-2008
SAAB 9-3 หน้า 314 มม. โรเตอร์ 2006-2008
SAAB 9-3 หน้า 345mm Rotor 2008
SATURN Sky 2007-2010
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนผ้าเบรกที่ชำรุด
การขับขี่ต่อไปอาจทำให้ดิสก์เบรกหรือดรัมเบรกเสียหายได้ เบรกเจียรเกิดจากการสึกหรอของผ้าเบรกมากเกินไป เมื่อเยื่อบุสึกหรอส่วนที่เป็นโลหะของผ้าเบรคหรือผ้าเบรกสัมผัสกับดิสก์เบรกหรือดรัมและสามารถทำลายชิ้นส่วนกลไกที่แพงที่สุดของระบบเบรกได้อย่างรวดเร็ว
ผ้าเบรคคืออะไร?
ผ้าเบรคเป็นส่วนสำคัญของระบบเบรกของรถคุณ พวกเขานั่งอยู่ระหว่างรองเท้าเบรกของคุณ (ส่วนที่หนีบลงทำให้การหมุนของยางช้าลง) และดรัมเบรกของคุณ องค์ประกอบอื่น ๆ ของยานพาหนะของคุณเช่นแผ่นดิสก์ใบพัดและคาลิเปอร์โดยไม่ต้องใช้ผ้าเบรก การบำรุงรักษาผ้าเบรคที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญในการหลีกเลี่ยงการซ่อมแซมที่มีราคาแพงเช่นเดียวกับสภาพการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัย จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทราบว่าเมื่อใดควรเปลี่ยนผ้าเบรกเก่าของรถ
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผ้าเบรกของฉันไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
1. คุณรู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติขณะเบรก
2. เบรกรถของคุณนิ่มกว่าปกติ
3. คุณสังเกตว่าระยะที่จอดรถของรถคุณเพิ่มขึ้น
4. เมื่อรถเหยียบเบรกคุณจะได้ยินเสียงกระทืบ (นี่อาจเป็นสัญญาณว่าแผ่นดิสก์เบรกของรถยนต์ได้รับความเสียหายจากผ้าเบรกสึก)
5. ไฟเตือนน้ำมันเบรกของคุณกระพริบ / เสมอบนแผงควบคุมรถของคุณ สิ่งนี้อาจเกิดจากการลดระดับของอ่างเก็บน้ำน้ำมันเบรกของรถคุณ
คำถามที่พบบ่อย:
1. How เกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์?
การสั่งซื้อขนาดใหญ่ที่ถูกกว่าพวกเขาถ้าคุณต้องการที่จะซื้อหรือคุณมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของเรากรุณาติดต่อกับเราได้ตลอดเวลา
2. เกิดอะไรขึ้นถ้าฉันได้รับสินค้าที่มีข้อบกพร่อง?
เราเสนอการรับประกันที่เชื่อถือได้จริง 12 เดือนสำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่คุณซื้อจากเรา ในระหว่างการรับประกันหากคุณได้รับรายการที่มีข้อบกพร่องเราจะแลกเปลี่ยนของดีหรือคืนเงินให้คุณสำหรับข้อบกพร่อง เราติดต่อกับคุณเสมอเพื่อขอความช่วยเหลือ
3. วิธีการเกี่ยวกับบริการหลังการขายของคุณ?
ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรามีการประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองทั้งหมดสามารถเปลี่ยนหรือส่งคืนได้หากบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมมีสภาพสมบูรณ์ในระหว่างการขายโดยไม่มีความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์
4. หากเราไม่พบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการบนเว็บไซต์เราจะทำอย่างไร
คุณสามารถติดต่อเราและแจ้งให้เราทราบหมายเลขชิ้นส่วน oem, เราจะตรวจสอบสำหรับคุณของ
ติดต่อเรา:
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา