สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | MR491449 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | MR491449 | ชื่อชิ้นส่วน: | แบริ่งฮับ |
---|---|---|---|
เหมาะกับรถ: | โตโยต้า | ประเภทสินค้า: | ลูกปืนล้อ |
ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | การประกัน: | 12 เดือน |
เน้น: | แบริ่งฮับอัตโนมัติ,แบริ่งฮับด้านหลัง |
ชุดลูกปืนล้อหน้า MITSUBISHI OEM MB303868 MR491449
Specification:
จำนวนรุ่น: MR491449
หมายเลขทดแทน: MB303868 MR491449
ชื่อส่วน: ฮับแบริ่ง
ใช้กับสิ่งต่อไปนี้: Toyota
ประเภทสินค้า: ลูกปืนล้อ
ตำแหน่ง: เพลาหน้า
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: ที่มีอยู่
การจับคู่รถ:
MAKE | MODLE | ENGINE | CC | KW | กระบอก | ประเภท | ปี |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 2.0 (CS9A) | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 1.6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | ที่ดิน | 2003-2008 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 2.0 | 4G63 (DOHC 16V) | 1997 | 99 | 4 | ที่ดิน | 2003-2007 |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2005 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2004 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2003 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2002 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2001 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 2000 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1834ccm 165HP 121KW (น้ำมัน) |
มิตซูบิชิ | ดิออน | 1999 | CR_W [1999-2005] MPV | - | MPV | 1999ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2016 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1997ccm 116HP 85KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2016 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 2378ccm 156HP 115KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2015 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1997ccm 116HP 85KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2015 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 2378ccm 156HP 115KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2015 | CS_A [2003-2015] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1999ccm 115HP 84KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2014 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1997ccm 116HP 85KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2014 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 2378ccm 156HP 115KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2014 | CS_A [2003-2015] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1999ccm 115HP 84KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1997ccm 116HP 85KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 2378ccm 156HP 115KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2003-2015] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1999ccm 115HP 84KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | MK VII [2000-2556] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1999ccm 125HP 92KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | MK VII [2000-2013] รถเก๋ง | 2.0 GDI | รถเก๋ง | 1999ccm 125HP 92KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | MK VII [2000-2556] รถเก๋ง | 2.0i | รถเก๋ง | 1998ccm 154HP 113KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1997ccm 116HP 85KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A, CT0 [2003-2016] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 2378ccm 156HP 115KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2003-2015] รถเก๋ง | - | รถเก๋ง | 1999ccm 115HP 84KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | MK VII [2000-2556] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1999ccm 125HP 92KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | MK VII [2000-2556] รถเก๋ง | 2.0 GDI | รถเก๋ง | 1999ccm 125HP 92KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | MK VII [2000-2556] รถเก๋ง | 2.0i | รถเก๋ง | 1998ccm 154HP 113KW (เบนซิน) |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2011 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2011 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2011 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2010 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2010 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2010 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2009 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2009 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2009 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 2 | รถเก๋ง | 1997ccm 135HP 99KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2007 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
ลูกปืนล้อทำหน้าที่อะไร?
Wheel bearings are essential in the operation of your vehicle. ตลับลูกปืนล้อจำเป็นสำหรับการใช้งานรถยนต์ของคุณ More precisely, a wheel bearing is crucial for the proper function of the hub, tire and wheel assemblies to work together. ยิ่งไปกว่านั้นแบริ่งล้อมีความสำคัญต่อการทำงานที่เหมาะสมของชุดประกอบฮับยางและล้อเพื่อทำงานร่วมกัน The wheel bearing allows friction-free movement and rotation of the hub assembly, and thereby provides smooth tire and wheel rotation ลูกปืนล้อช่วยให้การเคลื่อนที่และการหมุนของชุดประกอบฮับปราศจากแรงเสียดทานและทำให้ยางและล้อหมุนได้อย่างราบรื่น
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อลูกปืนล้อเกิดความผิดพลาด?
Once a wheel bearing begins to fail, it will affect other components. เมื่อลูกปืนล้อเริ่มล้มเหลวก็จะส่งผลกระทบต่อส่วนประกอบอื่น ๆ The bearings won't allow the wheel to turn freely, which exacerbates the problem. ตลับลูกปืนจะไม่ยอมให้ล้อหมุนได้อย่างอิสระซึ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้น It also puts stress and strain on the hub, the CV joint, the axle, and the transmission. นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเครียดและความเครียดบนฮับข้อต่อ CV เพลาและเกียร์
ลูกปืนล้อที่ไม่ดีทำให้เกิดเสียงอะไร?
A bad wheel bearing sound is usually a loud hum coming from that wheel sort of like loud road noise from bad tires. เสียงลูกปืนล้อที่ไม่ดีมักจะมีเสียงครวญครางดังมาจากเสียงล้อดังเช่นเสียงถนนดังจากยางรถยนต์ที่ไม่ดี A similar noise can come from worn bearings in your transmission or even a low transmission fluid level. เสียงที่คล้ายกันอาจมาจากแบริ่งที่สึกหรอในชุดเกียร์ของคุณหรือแม้แต่ในระดับน้ำมันเกียร์ต่ำ
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณทำให้ธุรกิจของเราในระยะยาวและความสัมพันธ์ที่ดี?
ในอีกด้านหนึ่งเรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์ในทางกลับกันเราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเราและเราทำธุรกิจอย่างจริงใจและทำความรู้จักกับพวกเขา
2. ฉันจะระบุอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ที่เหมาะสมกับรถยนต์ได้อย่างไร
ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณยืนยัน:
a. The photos of Auto Parts; ภาพถ่ายของชิ้นส่วนยานยนต์;
b. ข The part number in Auto Parts; หมายเลขชิ้นส่วนใน Auto Parts
c. ค. Car VIN รถยนต์ VIN
d. d Car Model, Year, Engine Model รุ่นรถยนต์, ปี, รุ่นเครื่องยนต์
3. วิธีการรับใบเสนอราคา
กรุณาแนะนำหมายเลข oe, สี, รูปภาพ, VIN,. ฯลฯ และส่งอีเมลของคุณกับเราหรือพูดคุยกับพนักงานของเราผ่านทางผู้จัดการการค้า
4. เราจะได้รับตัวอย่างหรือไม่
Yes, indeed. ใช่แน่นอน. But you should pay for the sample and take the shipment fee. แต่คุณควรจ่ายสำหรับตัวอย่างและนำค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
5. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่
ใช่เรามี 1OO% ทดสอบก่อนส่งมอบ
ติดต่อเรา:
If you have any questions, please feel free to contact with us. หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเรา We would be very glad to help you. เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณ We will get back to you within 24 hours or get back to you immediately. เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือติดต่อกลับทันที