สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | MR552781 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | MR552781 | ชื่อชิ้นส่วน: | กรองน้ำมันเชื้อเพลิง |
---|---|---|---|
เหมาะกับรถ: | มิตซูบิชิ | ขนาด: | ขนาดมาตรฐาน |
ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | การประกัน: | 12 เดือน |
เน้น: | กรองน้ำมันรถยนต์,กรองน้ำมันเชื้อเพลิงยานยนต์ |
กรองน้ำมันเชื้อเพลิง Mitsubishi LANCER VII 7 และ Mitsubishi COLT VI 6, LANCER VII 7 MR552780 MR552781 MR552782
Specification:
จำนวนรุ่น: MR552781
Replacmen NO .: MR552780 MR552781 MR552782
ชื่อส่วน: กรองน้ำมันเชื้อเพลิง
รถที่เหมาะสม: มิตซูบิชิ
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
หุ้น: ที่มีอยู่
บรรจุ: บรรจุเป็นกลาง
การจับคู่ รุ่น:
ยี่ห้อ | แบบ | เครื่องยนต์ | CC | KW | กระบอก | ประเภท | ปี |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 CZT | 4G15T | 1468 | 110 | 4 | hatchback | 2005-2012 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.3 | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII (CS_A, CT_A) 1.6 (CS3A) | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | รถเก๋ง | -2003 |
MITSUBISHI | LANCER VII Estate (CS_W, CT_W) 1.6 | 4G18 | 1584 | 72 | 4 | ที่ดิน | 2003-2008 |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2013 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2012 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2011 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2011 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2010 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2010 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2009 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2009 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2008 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2007 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2007 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2007 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2006 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2006 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2006 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2005 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2005 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2005 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2004 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2004 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2004 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2003 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2003 | CS_A [2000-2013] รถเก๋ง | 1.6 | รถเก๋ง | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | ทหารม้าถือทวน | 2003 | MK I [2000-2013] อสังหาริมทรัพย์ | 1.6 | ที่ดิน | 1584ccm 98HP 72KW (เบนซิน) |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2012 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2011 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2010 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2009 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2008 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2007 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2006 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2005 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 CZT | hatchback | 1468ccm 150HP 110KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1124ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1332ccm 95HP 70KW (เบนซิน) |
มิตซูบิชิ | เด็กผู้ชายที่อ่อนหัด | 2004 | MK VI [2004-2012] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1499ccm 109HP 80KW (เบนซิน) |
สินค้ายอดนิยมเพิ่มเติม:
คุณจะบอกได้อย่างไรว่าปั๊มน้ำมันของคุณไม่ทำงาน?
The first sign of a bad fuel pump will probably be a sound. สัญญาณแรกของปั๊มเชื้อเพลิงที่ไม่ดีอาจเป็นเสียง It's normal for a fuel pump to make a low humming noise as it runs, and you might be able to hear it coming from the gas tank area. เป็นเรื่องปกติที่ปั๊มเชื้อเพลิงจะส่งเสียงฮัมต่ำในขณะที่ทำงานและคุณอาจได้ยินเสียงมาจากบริเวณถังแก๊ส As a pump gets older and begins to wear out, the sound can turn into more of a loud whining or droning. เมื่อปั๊มมีอายุมากขึ้นและเริ่มเสื่อมสภาพเสียงสามารถเปลี่ยนเป็นเสียงหอนหรือเสียงดังมากขึ้น
สิ่งที่เป็นอันตรายต่อตัวกรองเชื้อเพลิงที่ไม่ดีส่งผลต่อการขับขี่ของเรา?
1. Lack of engine power. 1. ขาดกำลังเครื่องยนต์ An overall lack or engine power in all gears can be due to a lack of fuel getting to the injectors. การขาดหรือกำลังเครื่องยนต์โดยรวมในเกียร์ทั้งหมดอาจเนื่องมาจากการขาดน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งไปยังหัวฉีด
2. Engine stalling under strain. 2. เครื่องยนต์ถ่วงภายใต้ความเครียด If you find that the engine is losing power under hard acceleration or going up a steep incline, then it may be down to a bad fuel filter. หากคุณพบว่าเครื่องยนต์กำลังสูญเสียพลังงานภายใต้การเร่งความเร็วอย่างหนักหรือเพิ่มความลาดชันมากขึ้นอาจเป็นไปได้ที่ตัวกรองเชื้อเพลิงที่ไม่ดี
3. การสุ่มดับเครื่องยนต์
คำถามที่พบบ่อย:
1. มีอะไรผลิตภัณฑ์หลัก?
ผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์เกือบทั้งหมดเช่นเครื่องยนต์
เมาท์, แขนควบคุม, ผ้าเบรค, ดิสก์เบรก, คาลิปเปอร์เบรค, แบริ่ง, ฮับแบริ่ง, แร็คพวงมาลัย, ปลายก้านเหล็ก, ปลายแร็ค, ลูกหมากและชิ้นส่วนไฟฟ้า: เซ็นเซอร์, สปริงนาฬิกา, สวิตช์หน้าต่าง, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, หัวฉีดปั๊มเชื้อเพลิง
2. ฉันสามารถร้องขอพิเศษของฉันได้ไหม?
แน่นอนโปรดระบุคำขอพิเศษของคุณ (สีแพ็คเกจประเภทมูลค่าการประกาศ ฯลฯ ) เมื่อคุณชำระเงินหรือส่งข้อความถึงเรา
3. เวลาการจัดส่งคืออะไร?
ประมาณ 3-7 วันหลังจากการชำระเงิน (รายการส่วนใหญ่มีในสต็อก)
4. กี่ปีแล้ว บริษัท ของคุณในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์?
บริษัท ของเราได้รับ 10 ปีและเริ่มธุรกิจของเราตั้งแต่ปี 2008
ติดต่อเรา:
ผู้ติดต่อ: นางสาวเจน
โทร: +8615002030283