สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 0261230198 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 0261230198 | เหมาะกับรถ: | SUZUKI, OPEL และ VAUXHALL |
---|---|---|---|
ประเภทสินค้า: | เซ็นเซอร์วัดความดัน | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | ชิ้นส่วนไฟฟ้ารถยนต์,ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์รถ |
0261230198 เซ็นเซอร์ความดัน [เซ็นเซอร์เครื่องยนต์] แม็ทชิ่ง SUZUKI, OPEL และ VAUXHALL
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
จำนวนรุ่น: 0261230198
หมายเลขทดแทน:
18590-82K00,18590-82K00-000,18590-M68KA-000,18590T69L00,4711695,95507999
ชื่อชิ้นส่วน: ส่วนเซ็นเซอร์
ใช้ในสิ่งต่อไปนี้: SUZUKI, OPEL & VAUXHALL
ประเภทสินค้า: เซ็นเซอร์ความดัน
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: มี
ตำแหน่งบนยานพาหนะ: ด้านหน้า
การจับคู่รถ:
ยี่ห้อ | แบบ | เครื่องยนต์ | CC | KW | กระบอก | ชนิด | ปี |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 48 | 3 | hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 | K10B | 996 | 50 | 3 | hatchback | -2011 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.0 LPG | K10B | 996 | 48 | 3 | hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 63 | 4 | hatchback | -2008 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 | K12B | 1242 | 69 | 4 | hatchback | -2010 |
OPEL | AGILA (B) (H08) 1.2 แอลพีจี | K12B | 1242 | 63 | 4 | hatchback | -2008 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 48 | 3 | hatchback | -2008 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.0 (A5B 310) | K10B | 996 | 50 | 3 | hatchback | -2011 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.2 (A5B 412) | K12B | 1242 | 63 | 4 | hatchback | -2008 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | hatchback | -2010 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | hatchback | -2011 |
SUZUKI | สแปลช (EX) 1.2 VVT (A5B 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4WD (AZH 412, AZG 412) | K12B | 1242 | 67 | 4 | hatchback | -2012 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZG 412) | K12B | 1242 | 66 | 4 | hatchback | -2010 |
SUZUKI | SWIFT IV (FZ, NZ) 1.2 4x4 (AZH 412) | K12B | 1242 | 69 | 4 | hatchback | -2010 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | hatchback | -2013 |
SUZUKI | SX4 S-Cross (JY) 1.6 AllGrip (AKK 416) | M16A | 1586 | 86 | 4 | hatchback | -2013 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2015 |
SUZUKI | VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | M16A | 1586 | 88 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2015 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 12V | K10B | 996 | 48 | 3 | hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.0 i | K10B | 996 | 50 | 3 | hatchback | 2011-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 63 | 4 | hatchback | 2008-2014 |
VAUXHALL | AGILA Mk II (B) (H08) 1.2 i 16V | K12B | 1242 | 69 | 4 | hatchback | 2008-2014 |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2014 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2013 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2012 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2011 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 แอลพีจี | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (น้ำมัน / ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (น้ำมัน / ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)) |
Opel | Agila | 2010 | B [2008-2014] Hatchback | 1.0 แอลพีจี | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (น้ำมัน / ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2009 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (น้ำมัน / ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
Opel | Agila | 2008 | B [2008-2014] Hatchback | 1.2 LPG | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (น้ำมัน / ก๊าซปิโตรเลียม (LPG)) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2016 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2015 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2014 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 117HP 86KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | SX4 S-Cross | 2013 | JY [2013-2016] Hatchback | 1.6 AllGrip | hatchback | 1586ccm 120HP 88KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2019 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2018 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 91HP 67KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2017 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 VVT | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
อีกแห่งหนึ่งโดย | สาด | 2016 | EX [2008-2020] Hatchback | 1.2 | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2014 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2013 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2012 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2011 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0i | hatchback | 996ccm 68HP 50KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2010 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2009 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.2i 16V | hatchback | 1242ccm 94HP 69KW (เบนซิน) |
วอกซ์ฮอ | Agila | 2008 | MK II [2008-2014] Hatchback | 1.0 12V | hatchback | 996ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
เซ็นเซอร์ความดัน manifold ทำงานอย่างไร
The Manifold Absolute Pressure (MAP) sensor is a key sensor because it senses engine load. เซ็นเซอร์ Manifold ความดันสัมบูรณ์ (MAP) เป็นเซ็นเซอร์สำคัญเพราะรู้สึกถึงภาระของเครื่องยนต์ The sensor generates a signal that is proportional to the amount of vacuum in the intake manifold. เซ็นเซอร์สร้างสัญญาณที่แปรผันตามปริมาณของสูญญากาศในท่อร่วมไอดี The engine computer then uses this information to adjust ignition timing and fuel enrichment. จากนั้นคอมพิวเตอร์เครื่องยนต์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับเวลาการเผาไหม้และการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อเพลิง
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเซ็นเซอร์แผนที่เสีย?
Poor fuel economy. ประหยัดเชื้อเพลิงไม่ดี If the ECM reads low vacuum or no vacuum, it assumes that the engine is under high load, so it will exhaust more fuel and advance ignition timing ถ้า ECM อ่านสูญญากาศต่ำหรือไม่มีสุญญากาศก็ถือว่าเครื่องยนต์อยู่ในสภาวะโหลดสูงดังนั้นจึงจะสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้นและกำหนดเวลาการเผาไหม้ล่วงหน้า
ขาดแรงจูงใจ
การทดสอบการปล่อยล้มเหลว
ไม่ได้ใช้งานหยาบ
เริ่มยาก
ที่จะลังเลหรือล่าช้า
ตรวจสอบไฟเครื่องยนต์
คำถามที่พบบ่อย:
1. กี่ปีแล้ว บริษัท ของคุณจัดการชิ้นส่วนรถยนต์?
เราก่อตั้งมา 15 ปีแล้ว
2. สินค้าที่คุณจัดหา?
ขณะนี้เรากำลังนำเสนอชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 ชิ้นที่แตกต่างกันบรรทัดหลักของเราคือ: เมาท์เครื่องยนต์, แขนควบคุม, ผ้าเบรค, ดิสก์เบรก, คาลิปเปอร์เบรค, แบริ่ง, แบริ่งฮับ, แร็คพวงมาลัย, ปลายก้านเหล็ก ชิ้นส่วนไฟฟ้า: เซ็นเซอร์, สปริงนาฬิกา, สวิตช์หน้าต่าง, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, หัวฉีด, ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
3. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่า?
หากคุณมีการสั่งซื้อปริมาณมากขึ้นที่อยู่นอกช่วงที่แนะนำรายการโปรดติดต่อเราสำหรับราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น!
ติดต่อเรา
If you have any question, please don't hesitate to contact us. หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา We are always ready to offer you help to build friendly cooperation with you! เราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในการสร้างความร่วมมือกับคุณ