สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 1465A034 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 1465A034 | เหมาะกับรถ: | CITROEN / PEUGEOT / FIAT / FORD / MITSUBISHI |
---|---|---|---|
ประเภทปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง: | เซ็นเซอร์น้ำมันเชื้อเพลิง | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | มิตซูบิชิ L200 Regulator เซ็นเซอร์,ซีตรองเซ็นเซอร์แรงดันสูง |
1465A034 เซ็นเซอร์แรงดันสูงสำหรับเชื้อเพลิง RAIL RAIL CITROEN / PEUGEOT / FIAT / FORD / MITSUBISHI L200 2.5 DI-D
รายละเอียด:
จำนวนรุ่น: 1465A034
หมายเลขทดแทน:
CITROEN / PEUGEOT: 1570P1
FIAT: 9664613880
FIAT: 9665400680
FORD: 1497163
ฟอร์ด: 8C1Q9D280AA
มิตซูบิชิ: 1465A034
ชื่อชิ้นส่วน: ส่วนเซ็นเซอร์
ประเภทของปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง: เซ็นเซอร์น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภท Conection: 3 ขา
ใช้ในรายการต่อไปนี้: CITROEN / PEUGEOT / FIAT / FORD / MITSUBISHI
ประเภทสินค้า: เซ็นเซอร์แรงดันสูง FUEL RAIL
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: มี
ส่วนที่เหมาะสม:
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 90HP 66KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 133HP 98KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2015 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D 4WD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 90HP 66KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 133HP 98KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2014 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D 4WD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 90HP 66KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 133HP 98KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 136HP 100KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2013 | KA_T, KB_T [2005-2015] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.5 DI-D 4WD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2477ccm 178HP 131KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2012 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2012 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D | ไปรับ | 2477ccm 90HP 66KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2012 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 D 4WD | ไปรับ | 2477ccm 75HP 55KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | L200 / ไทรทัน | 2012 | KA_T, KB_T [2005-2015] การบรรทุก | 2.5 DI-D | ไปรับ | 2477ccm 128HP 94KW (ดีเซล) |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2013 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2012 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2011 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2010 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2009 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2008 | - [2006-2016] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2007 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2007 | - [2006-2016] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2007 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
Citroën | ถ่ายทอด | 2007 | - [2006-2016] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2019 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2018 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2017 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2016 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 100 | รถบัส | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] รถบัส | 2.2 HDI 120 | รถบัส | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 100 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2015 | - [2006-2020] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.2 HDI 120 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2014 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 100 | กล่อง | 2198ccm 101HP 74KW (ดีเซล) |
เปอโยต์ | นักมวย | 2014 | - [2006-2020] กล่อง | 2.2 HDI 120 | กล่อง | 2198ccm 120HP 88KW (ดีเซล) |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi 4x4 | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi 4x4 | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi 4x4 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | FA_ _ [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2014 | FM_ _, FN_ _ [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi 4x4 | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi 4x4 | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi 4x4 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | FA_ _ [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _ [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2013 | FM_ _, FN_ _ [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 115HP 85KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi 4x4 | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] กล่อง | 2.4 TDCi RWD | กล่อง | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] รถบัส | 2.4 TDCi 4x4 | รถบัส | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi 4x4 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 140HP 103KW (ดีเซล) |
ลุย | ทางผ่าน | 2012 | - [2000-2014] แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2.4 TDCi RWD | แพลตฟอร์ม / แชสซี | 2402ccm 100HP 74KW (ดีเซล) |
