สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 27501-02H00 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 27501-02H00 | เหมาะกับรถ: | ฮุนไดและเกีย |
---|---|---|---|
ประเภทปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง: | ชุดสายไฟ | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | ชุดสายไฟจุดระเบิดของ Hyundai,ชุดสายไฟของ KIA |
ชุดสายจุดระเบิด 27501-02H00 เหมาะกับ HYUNDAI GETZ i10 & KIA PICANTO 1.0 1.1
รายละเอียด:
จำนวนรุ่น: 27501-02H00
ชื่อชิ้นส่วน: ส่วนเซ็นเซอร์
ใช้กับสิ่งต่อไปนี้: Hyundai & KIA
ชนิดผลิตภัณฑ์: ชุดสายจุดระเบิด
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: มี
หมายเลข OE:
27401-02A00 27420-02600 27420-02610 27430-02610
27440-02610 27450-02610 27501 22B10 27501-02D00
27501-02D10 27501-02H00 27501-22B00 27501-22B10
27501-22C00 2750102H00 MD180171 MD332343
อุปกรณ์เสริมในรถยนต์:
Hyundai Accent I MK I [1994-2000] Hatchback:
1.3, 1994-2000, 1341ccm 60HP 44KW (น้ำมัน)
1.3, 1994-2000, 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
1.3i 12V, 1994-2000, 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน)
1.5, 1994-1997, 1495ccm 94HP 69KW (เบนซิน)
1.5i 12V, 1994-2000, 1495ccm 88HP 65KW (เบนซิน)
1.5i 16V, 1995-2000, 1495ccm 99HP 73KW (เบนซิน)
Hyundai Accent MK II [1999-2006] Hatchback:
1.3, 2000-2005, 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
1.3, 2000-2005, 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน)
1.3, 2002-2005, 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน)
1.5, 2000-2005, 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน)
Hyundai Accent LC [1999-2006] รถเก๋ง:
1.3, 2000-2005, 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
1.3, 2000-2005, 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน)
1.5, 2000-2005, 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน)
Hyundai Accent X-3 [1994-2000] รถเก๋ง:
1.3, 1994-2000, 1341ccm 60HP 44KW (น้ำมัน)
1.3, 1994-2000, 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
1.3i 12V, 1994-2000, 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน)
1.5i 12V, 1994-2000, 1495ccm 88HP 65KW (เบนซิน)
1.5i 16V, 1995-2000, 1495ccm 99HP 73KW (เบนซิน)
Hyundai Amica / Atoz MX [1998-2010] Hatchback:
1.0i, 1998-2000, 999ccm 54HP 40KW (เบนซิน)
Hyundai Amica / Atoz MX [1997-2010] Hatchback:
1.0i, 2001-2003, 999ccm 58HP 43KW (เบนซิน)
Hyundai Amica / Atoz MX [1998-2010] Hatchback:
1.1, 2003-2008, 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน)
Hyundai Amica / Atoz MX [1997-2010] Hatchback:
1.1, 2003-2005, 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน)
Hyundai Getz TB [2002-2010] Hatchback:
1.1, 2002-2005, 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน)
1.1, 2005-2009, 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน)
1.3, 2003-2005, 1341ccm 85HP 63KW (เบนซิน)
1.3i, 2002-2004, 1341ccm 82HP 60KW (เบนซิน)
Hyundai Lantra MK II [1995-2000] รถเก๋ง:
1.5 12V, 1996-2000, 1495ccm 88HP 65KW (เบนซิน)
1.6 16V, 1995-2000, 1599ccm 114HP 84KW (เบนซิน)
Hyundai Lantra MK II [1995-2000] อสังหาริมทรัพย์:
1.5 12V, 1997-2000, 1495ccm 88HP 65KW (เบนซิน)
1.6 16V, 1996-2000, 1599ccm 114HP 84KW (เบนซิน)
Hyundai S SLC [1990-1996] คูเป้:
1.5i, 1992-1996, 1495ccm 88HP 65KW (เบนซิน)
1.5i Turbo, 1991-1996, 1495ccm 116HP 85KW (เบนซิน)
Hyundai i10 PA [2007-2017] Hatchback:
1.1, 2011-2013, 1086ccm 69HP 51KW (เบนซิน)
1.1, 2008-2013, 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน)
1.1, 2007-2013, 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน)
Kia Picanto SA [2004-2007] Hatchback:
1.0, 2004-2007, 999ccm 61HP 45KW (เบนซิน)
Kia Picanto BA [2004-2019] Hatchback:
1.0, 2007-2019, 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน)
Kia Picanto SA [2004-2016] Hatchback:
1.1, 2004-2010, 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน)
มิตซูบิชิค้น MK V [1996-2003] Hatchback:
1300, 2000-2003, 1299ccm 82HP 60KW (เบนซิน)
1300 GL, GLX, 1996-2000, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Mitsubishi Lancer MK IV [1988-1994] รถเก๋ง:
1.3 12V, 1990-1992, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Mitsubishi Lancer MK IV [1988-1994] Hatchback:
1.3 12V, 1992-1994, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Mitsubishi Lancer MK V [1992-2003] รถเก๋ง:
1.3, 1992-1996, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Mitsubishi Lancer MK VI [1995-2003] รถเก๋ง:
1.3 12V, 1995-2003, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Proton Satria C9_M [1996-2004] Hatchback:
1.3, 1996-2000, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
1.5, 1996-2000, 1468ccm 87HP 64KW (เบนซิน)
1.5, 1996-2000, 1468ccm 90HP 66KW (เบนซิน)
Proton Wira C9_S [1994-2003] รถเก๋ง:
1.5, 1994-2000, 1468ccm 90HP 66KW (เบนซิน)
Proton Wira C9_C, C9_S [1994-2008] Hatchback:
1.3, 1994-2000, 1299ccm 75HP 55KW (เบนซิน)
Proton Compact C9_M [1996-2006] Hatchback:
1.5, 2000-2006, 1468ccm 86HP 64KW (เบนซิน)
Proton Wira - [2000-2016] Saloon:
1.3, 2000-2007, 1298ccm 74HP 55KW (เบนซิน)
1.5, 2000-2007, 1468ccm 86HP 64KW (เบนซิน)
Proton Wira - [2000-2016] Hatchback:
1.3, 2000-2007, 1298ccm 74HP 55KW (เบนซิน)
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2005 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2004 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2003 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 84HP 62KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2002 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2001 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.3 | รถเก๋ง | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | LC [1999-2006] รถเก๋ง | 1.5 | รถเก๋ง | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 75HP 55KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.3 | hatchback | 1341ccm 86HP 63KW (เบนซิน) |
ฮุนได | สำเนียง | 2000 | MK II [1999-2006] Hatchback | 1.5 | hatchback | 1495ccm 90HP 66KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2008 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2008 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2007 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2007 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2006 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2006 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2005 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2005 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2004 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2004 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2003 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | hatchback | 999ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2002 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | hatchback | 999ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | Amica / Atoz | 2001 | MX [1998-2010] Hatchback | 1.0i | hatchback | 999ccm 58HP 43KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2009 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2008 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2007 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2006 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2005 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2004 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2003 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | เก็ตซ์ | 2002 | TB [2001-2010] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2013 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2013 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2013 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2012 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2012 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2012 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2011 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2011 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 69HP 51KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2011 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2010 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2010 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2009 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2009 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2008 | PA [2007-2017] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 67HP 49KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2008 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ฮุนได | i10 | 2007 | PA [2007-2020] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2020 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2019 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2018 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2017 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2016 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2015 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2014 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2013 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2012 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2011 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2010 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2010 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2009 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2009 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2008 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2008 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2007 | BA [2004-2020] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 63HP 46KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2007 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 61HP 45KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2007 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2006 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 61HP 45KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2006 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2005 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 61HP 45KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2005 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2004 | SA [2004-2007] Hatchback | 1 | hatchback | 999ccm 61HP 45KW (เบนซิน) |
Kia | Picanto | 2004 | SA [2004-2016] Hatchback | 1.1 | hatchback | 1086ccm 65HP 48KW (เบนซิน) |
ชุดลวดจุดระเบิดคืออะไร?
ชุดสายไฟรถยนต์รุ่นเก่าที่มีระบบจุดระเบิดแบบดิสทริบิวเตอร์จะใช้สายจุดระเบิด (หรือหัวเทียน) เพื่อส่งกระแสไฟฟ้าจากผู้จัดจำหน่ายไปยังหัวเทียนแต่ละตัวพร้อมระยะเวลาตามลำดับการยิง
สิ่งที่คุณต้องใส่ใจเมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม?
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมของคุณเหมือนกับหมายเลข OEM ของลิงค์ผลิตภัณฑ์ของเรา
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทรถของคุณเหมือนกันกับลิงค์ผลิตภัณฑ์ของเรา
3. ตรวจสอบรูปถ่ายสินค้าของเราในลิงค์ไม่ว่าจะเป็นเช่นเดียวกับส่วนเก่าของคุณ
สินค้ายอดนิยมเพิ่มเติม:
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณจะทำให้ธุรกิจของเราในระยะยาวและความสัมพันธ์ที่ดี?
ในอีกด้านหนึ่งเรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์ในทางกลับกันเราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเราและเราทำธุรกิจอย่างจริงใจและทำความรู้จักกับพวกเขา
2. ฉันจะระบุว่าอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ใดบ้างที่เหมาะกับรถยนต์?
ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณยืนยัน:
ภาพถ่ายของชิ้นส่วนยานยนต์;
ขหมายเลขชิ้นส่วนใน Auto Parts
ค.รถยนต์ VIN
dรุ่นรถยนต์, ปี, รุ่นเครื่องยนต์
3. วิธีที่จะได้รับใบเสนอราคา?
กรุณาแนะนำหมายเลข oe, สี, รูปภาพ, VIN,. ฯลฯ และส่งอีเมลของคุณกับเราหรือพูดคุยกับพนักงานของเราผ่านทางผู้จัดการการค้า
4. เราจะได้รับตัวอย่างหรือไม่
ใช่แน่นอน.แต่คุณควรจ่ายสำหรับตัวอย่างและนำค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
5. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่
ใช่เรามี 1OO% ทดสอบก่อนส่งมอบ
ติดต่อเรา:
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือติดต่อกลับทันที