สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | MR985041 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | MR985041 | เหมาะกับรถ: | มิตซูบิชิ |
---|---|---|---|
ชนิด: | ชิ้นส่วนไฟฟ้า | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | MR985041,เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว Mirage G4 |
MR985041 G4T09171 เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวสำหรับมิตซูบิชิมิราจ G4 1.2L & Mitsubishi Pajero / Shogun 3.2 DiD (2549-2558)
รายละเอียด:
หมายเลขชิ้นส่วน OEM: MR985041 G4T09171
ชื่อส่วน: เซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยว
ใช้กับสิ่งต่อไปนี้: มิตซูบิชิ
ประเภทสินค้า: ชิ้นส่วนไฟฟ้า
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: มี
อุปกรณ์เสริมในรถยนต์:
ยี่ห้อ | แบบ | เครื่องยนต์ | CC | KW | กระบอก | ชนิด | ปี |
MITSUBISHI | COLT CZC แปลงสภาพ (RG) 1.5 (Z23) | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | แปลงสภาพ | 2006-2009 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.1 | 3A91 | 1124 | 55 | 3 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.3 | 4A90 | 1332 | 70 | 4 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | COLT VI (Z3_A, Z2_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | hatchback | 2004-2012 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 123 | 4 | ไปรับ | 2007-2015 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 94 | 4 | ไปรับ | 2010-2015 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 100 | 4 | ไปรับ | 2005-2015 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 123 | 4 | ไปรับ | 2007-2015 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | 4D56 HP | 2477 | 131 | 4 | ไปรับ | 2010-2015 |
MITSUBISHI | L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DiD (KA4T) | 4D56 HP | 2477 | 100 | 4 | ไปรับ | 2005-2015 |
MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) 1.5 | 4A91 | 1499 | 80 | 4 | รถเก๋ง | -2008 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 118 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2007 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 4M41 | 3200 | 125 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2007 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 4M41 | 3200 | 147 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2009 |
MITSUBISHI | PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 6G75 | 3828 | 184 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2007 |
ฉลาด | รูปแบบ (454) 1.1 (454.030) | M 134.910 | 1124 | 55 | 3 | hatchback | 2004-2006 |
ฉลาด | รูปแบบ (454) 1.1 (454.033) | M 134.911 | 1124 | 47 | 3 | hatchback | 2005-2006 |
ฉลาด | รูปแบบ (454) 1.3 (454.031) | M 135.930 | 1332 | 70 | 4 | hatchback | 2004-2006 |
ฉลาด | รูปแบบ (454) 1.5 (454.032) | M 135.950 | 1499 | 80 | 4 | hatchback | 2004-2006 |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | ตัวแปร | ชนิด | ลักษณะร่างกาย | เครื่องยนต์ |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2016 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | MK IV [2007-2016] SUV | - | เอสยูวี | 3200ccm 203HP 149KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2015 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | MK IV [2007-2016] SUV | - | เอสยูวี | 3200ccm 203HP 149KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2014 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | MK IV [2007-2016] SUV | - | เอสยูวี | 3200ccm 203HP 149KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2013 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | MK IV [2007-2016] SUV | - | เอสยูวี | 3200ccm 203HP 149KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2012 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2011 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 165HP 121KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2010 | V90, V80 [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 TD 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 200HP 147KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2009 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2008 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 167HP 123KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D | เอสยูวี | 3200ccm 170HP 125KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D 4WD | เอสยูวี | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | MK IV [2549-2563] SUV | 3.2 DI-D GLS | เอสยูวี | 3200ccm 169HP 124KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2007 | V90, V80, V8_V [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D 4WD | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 190HP 140KW (ดีเซล) |
มิตซูบิชิ | Pajero / โชกุน | 2006 | MK IV [2006-2020] กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3.2 DI-D | กล่อง / อสังหาริมทรัพย์ | 3200ccm 160HP 118KW (ดีเซล) |
เพลาลูกเบี้ยวอยู่ที่ไหนในรถยนต์?
เพลาลูกเบี้ยวของรถยนต์ตั้งอยู่ใต้เครื่องยนต์และให้ฟังก์ชั่นที่สำคัญในการเปิดและปิดวาล์วของเครื่องยนต์
คุณสามารถขับโดยไม่มีเซ็นเซอร์เพลาลูกเบี้ยวได้หรือไม่?
หากเครื่องยนต์ดูเหมือนว่าจะทำงานได้ตามปกติเหมือนก่อนมีโอกาสที่จะขับได้อย่างไรก็ตามหากเครื่องยนต์เริ่มติดไฟ (คุณจะเห็นไฟตรวจสอบเครื่องยนต์กระพริบ) ดังนั้นจึงไม่เป็นไรที่จะขับมันโดยไม่เสี่ยงต่อความเสียหายรหัสปัญหาในการวินิจฉัยไม่สามารถนำไปใช้กับส่วนของ "โดยตรง" กล่าวโทษได้
สิ่งที่คุณต้องใส่ใจเมื่อซื้ออุปกรณ์เสริม?
1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมายเลขชิ้นส่วนดั้งเดิมของคุณเหมือนกับหมายเลข OEM ของลิงค์ผลิตภัณฑ์ของเรา
2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเภทรถของคุณเหมือนกันกับลิงค์ผลิตภัณฑ์ของเรา
3. ตรวจสอบรูปถ่ายสินค้าของเราในลิงค์ไม่ว่าจะเป็นเช่นเดียวกับส่วนเก่าของคุณ
สินค้ายอดนิยมเพิ่มเติม:
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณจะทำให้ธุรกิจของเราในระยะยาวและความสัมพันธ์ที่ดี?
ในอีกด้านหนึ่งเรารักษาคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้รับประโยชน์ในทางกลับกันเราเคารพลูกค้าทุกคนในฐานะเพื่อนของเราและเราทำธุรกิจอย่างจริงใจและทำความรู้จักกับพวกเขา
2. ฉันจะระบุว่าอุปกรณ์เสริมในรถยนต์ใดบ้างที่เหมาะกับรถยนต์?
ข้อมูลต่อไปนี้สามารถช่วยคุณยืนยัน:
ภาพถ่ายของชิ้นส่วนยานยนต์;
ขหมายเลขชิ้นส่วนใน Auto Parts
ค.รถยนต์ VIN
dรุ่นรถยนต์, ปี, รุ่นเครื่องยนต์
3. วิธีที่จะได้รับใบเสนอราคา?
กรุณาแนะนำหมายเลข oe, สี, รูปภาพ, VIN,. ฯลฯ และส่งอีเมลของคุณกับเราหรือพูดคุยกับพนักงานของเราผ่านทางผู้จัดการการค้า
4. เราจะได้รับตัวอย่างหรือไม่
ใช่แน่นอน.แต่คุณควรจ่ายสำหรับตัวอย่างและนำค่าธรรมเนียมการจัดส่ง
5. คุณทดสอบสินค้าทั้งหมดของคุณก่อนส่งมอบหรือไม่
ใช่เรามี 1OO% ทดสอบก่อนส่งมอบ
ติดต่อเรา:
หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อกับเราเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือติดต่อกลับทันที