สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 15,620-31,060 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 15,620-31,060 | เหมาะกับรถ: | สำหรับ LEXUS & TOYOTA HIGHLANDER |
---|---|---|---|
ชนิด: | Cap Assy, ไส้กรองน้ำมัน | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
การประกัน: | 12 เดือน | ||
เน้น: | 15620-31060,Toyota Highlander Oil Filter Capr |
15,620-31,060 ตัวกรองน้ำมัน CAP ASSEMBLY สำหรับที่อยู่อาศัยเล็กซัสและโตโยต้าไฮแลนเดอร์
รายละเอียด:
จำนวนรุ่น: 15620-31060
หมายเลขทดแทน:
156200S010,1562031040,1562031050,1562031060,1562036020,1562038010,1565038010,1565038020,1565038050,917016CD
คำอธิบายส่วนหนึ่ง Cap Assy กรองน้ำมัน
Model / Series: สำหรับ LEXUS & TOYOTA HIGHLANDER
ตำแหน่งบนยานพาหนะ: ด้านหน้า
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
หุ้น: มี
บรรจุ: บรรจุเป็นกลาง
สภาพ: ใหม่ 100%
การจับคู่รถ:
ช่วงวันที่ | แบบ | เฟรม / ตัวเลือก | พบในแผนภาพ |
05 / 2006-05 / 2012 | LEXUS ES240 / 350 | ACV40, GSV40 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
06 / 2012-05 / 2018 | LEXUS ES2xx / 350 / 300H | ASV6 * AVV60, GSV60 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
05 / 2006-06 / 2012 | TOYOTA CAMRY (ไฮบริด) | ACV4 * AHV40, GSV40 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
06 / 2006-09 / 2011 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ACV40, AHV40, GSV40 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
10 / 2011-09 / 2017 | TOYOTA AURION, CAMRY, HV | ASV50, AVV50, GSV50 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
01 / 2005-09 / 2012 | TOYOTA AVALON | GSX30 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
10 / 2012-03 / 2018 | TOYOTA AVALON | GSX40 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
05 / 2009-02 / 2015 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU40, GSU45 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
03 / 2015- | TOYOTA HIGHLANDER | ASU5 * GSU55 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
02 / 2003-11 / 2008 | LEXUS RX300 / 330/350 | MCU3 * GSU35 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
12 / 2008-08 / 2015 | LEXUS RX270 / 350 / 450H | AGL10, GGL15, GYL1 * | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
05 / 2007-11 / 2013 | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | GSU4 * | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
12/2013 | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50, GSU5 * | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
09 / 2011- | TOYOTA SIENNA | ASL30, GSL3 * | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
01 / 2006- | TOYOTA PREVIA, TARAGO | ACR50, GSR50 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
11 / 2005-11 / 2012 | TOYOTA RAV4 | ACA3 * ALA3 * GSA33, ZSA3 * | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
04 / 2008-12 / 2014 | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | ANH20, ATH20, GGH20 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
01 / 2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH30, AYH30, GGH30 | 15-02: ตัวกรองน้ำมัน |
ปี | ยี่ห้อ | แบบ | การตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
2015 | เล็กซัส | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2015 | เล็กซัส | RX350 | F Sport Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2015 | เล็กซัส | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | เล็กซัส | ES350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | เล็กซัส | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | เล็กซัส | RX350 | F Sport Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | เล็กซัส | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | รีสอร์ต | รถเก๋ง จำกัด แบบ 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | รีสอร์ต | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE 4 ประตูซีดาน | 3.5L 3456CC 211Cuใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | SE 4 ประตูซีดาน | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC 211Cuใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | คัมรี่ | XLE Sedan 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | ไฮบริดสลีสปอร์ต จำกัด 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | LE Plus Sport Utility 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3500CC 214Cuใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2014 | โตโยต้า | Highlander | ยูทิลิตี้สปอร์ต จำกัด แบบ 4 ประตู | 3.5L 3456CC 211Cuใน.V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | เล็กซัส | ES350 | ฐานซีดาน 4 ประตู | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | เล็กซัส | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
2012 | เล็กซัส | RX450h | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 ELECTRIC / GAS DOHC สำลักโดยธรรมชาติ |
ยี่ห้อ | แบบ | ปี | Body & Trim | เครื่องยนต์และเกียร์ |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2018 | จำกัด , ทัวร์ริ่ง, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2017 | จำกัด , ทัวร์ริ่ง, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2016 | จำกัด , ทัวร์ริ่ง, XLE, XLE Plus, XLE Premium | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2015 | จำนวน จำกัด , XLE, XLE Premium, XLE Touring, XLE Touring SE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2014 | จำนวน จำกัด , XLE, XLE Premium, XLE Touring | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | รีสอร์ต | 2013 | จำกัด , XLE, XLE พรีเมี่ยม, XLE ทัวร์ริ่ง | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | คัมรี่ | 2017 | XLE, XSE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | คัมรี่ | 2016 | XLE, XSE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | คัมรี่ | 2015 | XLE, XSE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | คัมรี่ | 2014 | ทางทิศตะวันออก XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | คัมรี่ | 2013 | ทางทิศตะวันออก XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Highlander | 2016 | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - ไฟฟ้า / แก๊ส 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Highlander | 2015 | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - ไฟฟ้า / แก๊ส 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Highlander | 2014 | Hybrid Limited, LE, LE Plus, Limited, XLE | 3.5L V6 - ไฟฟ้า / แก๊ส 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Highlander | 2013 | Base, Hybrid, Hybrid Limited, Limited, Plus, SE | 3.5L V6 - ไฟฟ้า / แก๊ส 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | สีน้ำตาล | 2016 | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | สีน้ำตาล | 2015 | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | สีน้ำตาล | 2014 | L, LE, Limited, SE, XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Venza | 2015 | จำกัด , XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
โตโยต้า | Venza | 2014 | LE, Limited, XLE | 3.5L V6 - แก๊ส |
ผลิตภัณฑ์หลักของเรา:
เราจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์ทุกชนิดด้วยประสบการณ์มากมายเทคนิคการพิสูจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชิ้นส่วนแชสซี: เมาท์เครื่องยนต์, แขนควบคุม, ผ้าเบรค, ดิสก์เบรก, คาลิปเปอร์เบรค, แบริ่ง, แบริ่งฮับ, พวงมาลัยแร็ค, ปลายก้านเฟอร์, ปลายแร็ค, ลูกหมากและชิ้นส่วนไฟฟ้า: เซ็นเซอร์, สปริงนาฬิกา หัวเทียนคอยล์จุดระเบิดหัวฉีดปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงและอะไหล่ฮอนด้าสำหรับ Accord, Civic, Crv, Fit, City, Odyssey
คำถามที่พบบ่อย:
1. วิธีจัดการกับปัญหาคุณภาพต่ำผลิตภัณฑ์ของคุณ?
หากมีปัญหาคุณภาพใด ๆ ภายใต้การรับประกันจะมีการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า
.
2. วิธีการขอรับใบเสนอราคา
กรุณาให้คำแนะนำหมายเลข OE, สี, รูปภาพ, VIN,. ฯลฯ และส่งอีเมลถึงเรา
3. ส่วนลดใด ๆ ?
ราคาที่ดีที่สุดของเราจะได้รับตามปริมาณการสั่งซื้อดังนั้นโปรดบอกปริมาณการซื้อของคุณเมื่อคุณสอบถาม
4. คุณสามารถผลิตตามตัวอย่าง?
ใช่เราสามารถผลิตโดยตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณเราสามารถสร้างแม่พิมพ์และติดตั้ง
ติดต่อเรา:
อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ มันเป็นความสุขของเราที่จะช่วยคุณเราจะได้รับกลับมาให้คุณภายใน 24 ชั่วโมง