สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 8K0819439A |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 8K0819439A | เหมาะกับรถ: | ออดี้พอร์ช |
---|---|---|---|
ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย | การประกัน: | 8,000-2500 กม |
ชื่อชิ้นส่วน: | ไส้กรองแอร์ | ||
เน้น: | 8K0819439A,A5 ไส้กรองคาร์บอนสำหรับห้องโดยสาร |
8K0819439A เรณูกรอง CABIN กรองถ่านเปิดใช้งานสำหรับออดี้ปอร์เช่ A5 แปลง 8F7
Pรายละเอียด roduct:
จำนวนรุ่น: 8K0819439A
หมายเลข OEM ทดแทน: 8K0 819 439, 8K0 819 439 A, 8K0 819 439 B, 8K0 819 439A, 8K0819439A, 8K0819439B, PAB.819.439.20
รายละเอียดสินค้า: CABIN FILTER ACTIVATE CARBON
คำอธิบายระดับสินค้า: ตัวกรองห้องโดยสาร
ตำแหน่งบนยานพาหนะ: ด้านหน้า, ซ้าย, ขวา, หลัง
รถยนต์พอดี: AUDI PORSCHE
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 8000-20000 กม
บรรจุ: บรรจุเป็นกลาง
สภาพ: ใหม่ 100%
รถที่เหมาะสม:
ยี่ห้อ | แบบ | เครื่องยนต์ | CC | KW | กระบอก | ชนิด | ปี |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | รถเก๋ง | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 88 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | รถเก๋ง | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | cagA | 1968 | 105 | 4 | รถเก๋ง | 2007-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | cagA | 1968 | 105 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2013 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI เชื้อเพลิงที่ยืดหยุ่น | CFKA | 1984 | 132 | 4 | รถเก๋ง | 2009-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI เชื้อเพลิงที่ยืดหยุ่นได้ | CFKA | 1984 | 132 | 4 | รถเก๋ง | 2009-2015 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | รถเก๋ง | 2013-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | รถเก๋ง | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | รถเก๋ง | 2007-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CAPA | 2967 | 176 | 6 | รถเก๋ง | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CCWB | 2967 | 155 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2010 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 3.0 TDI | CKVB | 2967 | 180 | 6 | รถเก๋ง | 2011-2015 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI | CMUA | 2995 | 200 | 6 | รถเก๋ง | 2012-2015 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI | กาลา | 3197 | 195 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2012 |
AUDI | A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | กาลา | 3197 | 195 | 6 | รถเก๋ง | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A4 (8K2, B8) S4 | Caka | 2995 | 245 | 6 | รถเก๋ง | 2008-2015 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | cagA | 1968 | 105 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | ที่ดิน | 2011-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | ที่ดิน | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | ที่ดิน | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | ที่ดิน | 2009-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | ที่ดิน | 2013-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | ที่ดิน | 2014-2016 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | ที่ดิน | 2009-2012 |
AUDI | A4 Allroad (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | ที่ดิน | 2012-2016 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CABB | 1798 | 118 | 4 | ที่ดิน | 2007-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 88 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 118 | 4 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CJEB | 1798 | 125 | 4 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | cagA | 1968 | 105 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 88 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CJCD CMFB | 1968 | 110 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | cagA | 1968 | 105 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | ที่ดิน | 2008-2013 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI เชื้อเพลิงที่ยืดหยุ่น | CFKA | 1984 | 132 | 4 | ที่ดิน | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI ที่ยืดหยุ่นได้ | CFKA | 1984 | 132 | 4 | ที่ดิน | 2009-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | ที่ดิน | 2013-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | ที่ดิน | 2008-2010 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | ที่ดิน | 2011-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | ที่ดิน | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | กาลา | 3197 | 195 | 6 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | กาลา | 3197 | 195 | 6 | ที่ดิน | 2008-2012 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) quattro RS4 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | ที่ดิน | 2012-2015 |
AUDI | A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | Caka | 2995 | 245 | 6 | ที่ดิน | 2008-2015 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | รถกูบ | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 125 | 4 | รถกูบ | 2007-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | รถกูบ | 2009-2011 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | รถกูบ | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | รถกูบ | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | รถกูบ | 2014-2016 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 45 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | รถกูบ | 2016-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | รถกูบ | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | รถกูบ | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | รถกูบ | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถกูบ | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | รถกูบ | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | รถกูบ | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถกูบ | 2013-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | รถกูบ | 2008-2013 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | รถกูบ | 2008-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | รถกูบ | 2008-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CAED CPMB | 1984 | 162 | 4 | รถกูบ | 2012-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | CAMA | 2698 | 140 | 6 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 2.7 TDI | Camb | 2698 | 120 | 6 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | รถกูบ | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 176 | 6 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | รถกูบ | 2008-2010 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | รถกูบ | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | รถกูบ | 2015-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.0 TFSI ควอท | CMUA | 2995 | 200 | 6 | รถกูบ | 2011-2017 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI | กาลา | 3197 | 195 | 6 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | กาลา | 3197 | 195 | 6 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) RS5 | CFSA | 4163 | 331 | 8 | รถกูบ | 2010-2015 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) S5 | CAV | 4163 | 260 | 8 | รถกูบ | 2007-2012 |
AUDI | Quattro A5 (8T3) S5 | Caka | 2995 | 245 | 6 | รถกูบ | 2012-2017 |
AUDI | A5 เปลี่ยนแปลงได้ (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 เปลี่ยนแปลงได้ (8F7) 1.8 TFSI | CABD CJEB | 1798 | 125 | 4 | แปลงสภาพ | 2011-2016 |
AUDI | A5 เปลี่ยนแปลงได้ (8F7) 1.8 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | แปลงสภาพ | 2015-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | แปลงสภาพ | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | แปลงสภาพ | 2016-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | แปลงสภาพ | 2014-2016 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 45 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | แปลงสภาพ | 2016-2017 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2014 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | แปลงสภาพ | 2011-2017 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | แปลงสภาพ | 2011-2015 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | แปลงสภาพ | 2013-2017 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | แปลงสภาพ | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | แปลงสภาพ | 2012-2015 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | แปลงสภาพ | 2013-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 132 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI | CAED | 1984 | 162 | 4 | แปลงสภาพ | 2013-2014 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | แปลงสภาพ | 2009-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | แปลงสภาพ | 2012-2017 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 รถเปิดประทุน (8F7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | แปลงสภาพ | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 180 | 6 | แปลงสภาพ | 2011-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | แปลงสภาพ | 2015-2017 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 200 | 6 | แปลงสภาพ | 2011-2017 |
AUDI | A5 เปลี่ยนแปลงได้ (8F7) 3.2 FSI | กาลา | 3197 | 195 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 Convertible (8F7) 3.2 FSI quattro | กาลา | 3197 | 195 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2012 |
AUDI | A5 แปลงสภาพได้ (8F7) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 331 | 8 | แปลงสภาพ | 2012-2015 |
AUDI | A5 แปลงสภาพ (8F7) S5 quattro | Caka | 2995 | 245 | 6 | แปลงสภาพ | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 35 TFSI | CJEE | 1798 | 130 | 4 | hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 118 | 4 | hatchback | 2009-2011 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJEB | 1798 | 125 | 4 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CJED | 1798 | 106 | 4 | hatchback | 2014-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCD | 1984 | 165 | 4 | hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI | CNCE | 1984 | 169 | 4 | hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI ควอท | CNCD | 1984 | 165 | 4 | hatchback | 2014-2016 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 45 TFSI ควอท | CNCE | 1984 | 169 | 4 | hatchback | 2016-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 125 | 4 | hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 120 | 4 | hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 100 | 4 | hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | cagA | 1968 | 105 | 4 | hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 130 | 4 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 130 | 4 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | hatchback | 2013-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 132 | 4 | hatchback | 2009-2014 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 155 | 4 | hatchback | 2009-2013 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI ควอท | CDNC | 1984 | 155 | 4 | hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 140 | 6 | hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 120 | 6 | hatchback | 2009-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 150 | 6 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 180 | 6 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CKVD | 2967 | 160 | 6 | hatchback | 2015-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI ควอท | CMUA | 2995 | 200 | 6 | hatchback | 2011-2017 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | กาลา | 3197 | 195 | 6 | hatchback | 2009-2012 |
AUDI | A5 Sportback (8TA) S5 quattro | Caka | 2995 | 245 | 6 | hatchback | 2010-2017 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCB | 1968 | 100 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 105 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2010 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CJCD | 1968 | 110 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 125 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 120 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | cagA | 1968 | 105 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 100 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CGLC CMGB | 1968 | 130 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CJCD | 1968 | 110 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TDI quattro | CNHA | 1968 | 140 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI ไฮบริดควอทซ์ | CHJA | 1984 | 155 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2011 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 155 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984 | 132 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2009 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCD | 1984 | 165 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CPMB | 1984 | 162 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro | CNCE | 1984 | 169 | 4 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2015 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 155 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 176 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CDUD | 2967 | 180 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBC | 2967 | 184 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2012 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TDI quattro | CTBA | 2967 | 190 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro | CTUC CTVA | 2995 | 200 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2013 |
AUDI | Q5 (8RB) 3.2 FSI quattro | CALB | 3197 | 199 | 6 | รถออฟโรดที่ถูกปิด | -2008 |
