สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 87139-30040 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 87139-30040 | ความยาว: | 213 มม |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 193 มม | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
ความสูง: | 30 มม | ชื่อชิ้นส่วน: | กรองอากาศ |
เน้น: | 87139-06050 กรองอากาศอัตโนมัติ,87130-06060 กรองอากาศอัตโนมัติ,87139-30040 |
กรองอากาศอัตโนมัติ TOYOTA LEXUS GS 87139-30040 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050
สเปค:
หมายเลขรุ่น: 87139-30040
ชื่อชิ้นส่วน: เครื่องกรองอากาศ
รถที่เหมาะสม: TOYOTA LEXUS GS
หมายเลข Oe อื่น ๆ : 87130-06060 87139-02020 87139-02090 87139-06050 87139-06080 87139-07010 87139-07020 87139-0D010 87139-0D030 87139-0D040 87139-0D070
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
ความยาว: 213 มม
ความกว้าง: 193 มม
ความสูง: 30 มม
หุ้น: ว่าง
การบรรจุ: การบรรจุแบบเป็นกลาง
สภาพ: ใหม่ 100%
ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์สำหรับกำจัดอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ
ชิ้นส่วน:
รุ่น | ฟันธง | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอกสูบ | ประเภท | ปี |
DAIHATSU CHARADE 2011/05- | ||||||
CHARADE 1.33 16V | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2554- |
เล็กซัส | ||||||
เล็กซัส CT (ZWA10 _) 2010/12- | ||||||
CT (ZWA10_) 200 ชม. (ZWA10_) | 2ZR-FXE | พ.ศ. 2341 | 73 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2553- |
เล็กซัส ES (_V6_) 2012/06- | ||||||
ES (_V6_) 350 (GSV60_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
เล็กซัส GS (_L1_) 2011 / 09- | ||||||
GS (_L1_) 450 ชม. (GRL10_, GWL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 217 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
เล็กซัส GS (_S19_) 2005 / 01-2012 / 12 | ||||||
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FSE | 2995 | 183 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2554 |
GS (_S19_) 300 (GRS190_) | 3GR-FE | 2995 | 170 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2554 |
GS (_S19_) 4.3 VVTi (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 221 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2554 |
GS (_S19_) 430 (UZS190_) | 3UZ-FE | 4293 | 208 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2554 |
GS (_S19_) 450 ชม. (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 218 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
GS (_S19_) 450 ชม. (GRS191_, GWS191_) | 2GR-FSE | 3456 | 254 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
GS (_S19_) 460 (UZS190_, URS190_) | 1UR-FSE | 4608 | 255 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2554 |
เล็กซัส GX (URJ15 _) 2009 / 11- | ||||||
GX (URJ15_) 460 4WD | 1UR-FE | 4608 | 218 | 8 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2553-2556 |
เล็กซัสคือ C (GSE2 _) 2009 / 04- | ||||||
คือ C (GSE2 _) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | เปิดประทุน | 2552- |
LEXUS IS II (_E2 _) 2005 / 08-2013 / 03 | ||||||
IS II (_E2_) 200d (ALE20_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2555 |
IS II (_E2_) 220d (ALE20) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2555 |
IS II (_E2_) 250 (GSE20) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2556 |
IS II (_E2_) 250 AWD (GSE25_) | 4GR-FSE | 2499 | 153 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2556 |
IS II (_E2_) 350 AWD (GSE21) | 2GR-FSE | 3456 | 228 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2556 |
IS II (_E2_) คือ F (USE20) | 2UR-GSE | 4969 | 311 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2556 |
เล็กซัส LFA (LFA10 _) 2010 / 12-2012 / 11 | ||||||
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 4805 | 412 | 10 | คูเป้ | พ.ศ. 2553-2555 |
LFA (LFA10_) 4.8 (LFA10_) | 1LR-GUE | 4805 | 420 | 10 | คูเป้ | พ.ศ. 2554-2555 |
เล็กซัส LS (_F4 _) 2006 / 04- | ||||||
LS (_F4_) 460 | 1UR-FE | 4608 | 255 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 280 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549- |
LS (_F4_) 460 (USF40) | 1UR-FSE | 4608 | 285 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 270 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
LS (_F4_) 460 AWD | 1UR-FSE | 4608 | 272 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
LS (_F4_) 600 ชม. (UVF45) | 2UR-FSE | 4969 | 290 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550 - |
เล็กซัส LX (_J2_) 2007 / 08- | ||||||
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 270 | 8 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2550 - |
LX (_J2_) 570 (URJ201_) | 3UR-FE | 5663 | 282 | 8 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2550 - |
เล็กซัส NX (_Z1_) 2014 / 07- | ||||||
NX (_Z1_) 200 ตัน (AGZ10_, AYZ10_, ZGZ10_) | 8AR-FTS | พ.ศ. 2541 | 175 | 4 | Hatchback | 2557- |
NX (_Z1_) 200 ตัน AWD (AGZ15_, AYZ15_, ZGZ15_) | 8AR-FTS | พ.ศ. 2541 | 175 | 4 | Hatchback | 2557- |
NX (_Z1_) 300 ชม. (AYZ10_, AGZ10_, ZGZ10_) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | Hatchback | 2557- |
NX (_Z1_) 300 ชม. AWD (AYZ15_, ZGZ15_, AGZ15_) | 2AR-FXE | 2493 | 114 | 4 | Hatchback | 2557- |
เล็กซัส RX (_L1_) 2008 / 12-2015 / 10 | ||||||
RX (_L1_) 450 ชม. (GYL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2551-2558 |
RX (_L1_) 450 ชม. (GYL10_) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2551-2558 |
RX (_L1_) 450 ชม. AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 3456 | 220 | 6 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2551-2558 |
RX (_L1_) 450 ชม. AWD (GYL15_) | 2GR-FXE | 3456 | 183 | 6 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2551-2558 |
SUBARU | ||||||
SUBARU LEGACY IV (BL) 2003 / 09-2015 / 12 | ||||||
LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD | EJ25 | 2457 | 127 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2558 |
![]() |
||||||
SUBARU LEGACY V (BM) 2009/05 - | ||||||
LEGACY V (BM) 2.0 D AWD | EE20Z | พ.ศ. 2541 | 110 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2558 |
LEGACY V (BM) 2.0 i AWD | EJ204 | พ.ศ. 2537 | 110 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2558 |
LEGACY V (BM) 2.5 GT AWD | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2557 |
LEGACY V (BM) 2.5 i AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2558 |
SUBARU LEGACY V Estate (BR) 2008 / 06-2014 / 12 | ||||||
LEGACY V Estate (BR) 2.0 D AWD | EE20Z | พ.ศ. 2541 | 110 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2558 |
LEGACY V Estate (BR) 2.0 D AWD | EE20Z EE20 | พ.ศ. 2541 | 108 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556-2557 |
LEGACY V Estate (BR) 2.0 i AWD | EJ204 | พ.ศ. 2537 | 110 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2558 |
มรดก V Estate (BR) 2.5 GT AWD (BR9) | EJ255 | 2457 | 195 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553-2557 |
LEGACY V Estate (BR) 2.5 i AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2558 |
LEGACY V Estate (BR) 2.5 i AWD (BRM) | FB25 | 2498 | 127 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2557 |
ซูบารุเอาท์แบ็ค (BR) 2009/06 - | ||||||
เอาท์แบ็ค (BR) 2.0 D AWD | พ.ศ. 2541 | 108 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - | |
เอาท์แบ็ค (BR) 2.0 D AWD (BRD) | EE20Z | พ.ศ. 2541 | 110 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
เอาท์แบ็ค (BR) 2.5 i AWD | EJ253 | 2457 | 123 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553-2554 |
เอาท์แบ็ค (BR) 2.5 i AWD | FB25B | 2498 | 127 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2557- |
เอาท์แบ็ค (BR) 3.6 R AWD | EZ36D | 3630 | 191 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
ซูบารุเทรเซีย 2010/11- | ||||||
TREZIA 1.3 (NSP120X) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | 2554- |
TREZIA 1.4 D | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | 2554- |
โตโยต้า | ||||||
TOYOTA ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2008 / 04-2014 / 12 | ||||||
ALPHARD / VELLFIRE (_H2_) 2.4 | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | MPV | พ.ศ. 2553-2558 |
TOYOTA AURION (_V4_) 2006 / 03-2011 / 09 | ||||||
AURION (_V4_) 3.5 (GSV40) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
โตโยต้า AURION (_V5_) 2011/09- | ||||||
AURION (_V5_) 3.5 (GSV50) | 2GR-FE | 3456 | 200 | 6 | รถเก๋ง | 2554- |
TOYOTA AURIS (_E15_) 2006 / 10-2012 / 09 | ||||||
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2552-2555 |
AURIS (_E15_) 1.33 Dual-VVTi (NRE150_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2553-2555 |
AURIS (_E15_) 1.4 (ZZE150_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550-2555 |
AURIS (_E15_) 1.4 D-4D (NDE150_) | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550-2555 |
AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FE | พ.ศ. 2141 | 91 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550-2555 |
AURIS (_E15_) 1.6 (ZRE151_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2552-2555 |
AURIS (_E15_) 1.8 (ZRE152_) | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 108 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2552-2555 |
AURIS (_E15_) 1.8 ไฮบริด (ZWE150_) | 2ZR-FXE | พ.ศ. 2341 | 73 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2553-2555 |
AURIS (_E15_) 2.0 D-4D (ADE150_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 93 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550-2555 |
AURIS (_E15_) 2.2 D (ADE157_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550-2555 |
TOYOTA AURIS (_E18_) 2012 / 10- | ||||||
AURIS (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | Hatchback | 2558- |
AURIS (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
AURIS (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
AURIS (_E18_) 1.6 (ZRE181_, ZRE185_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
AURIS (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | พ.ศ. 2141 | 82 | 4 | Hatchback | 2558- |
AURIS (_E18_) 1.8 (ZRE186_) | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 106 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
AURIS (_E18_) 1.8 ไฮบริด (ZWE186_) | 2ZR-FXE | พ.ศ. 2341 | 73 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
AURIS (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 91 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 2013 / 07- | ||||||
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.2 (NRE185_) | 8NR-FTS | 1197 | 85 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2558- |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.6 (ZRE185_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.6 D4-D (WWE185_) | 1WW | พ.ศ. 2141 | 82 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2558- |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 1.8 ไฮบริด (ZWE186_) | 2ZR-FXE | พ.ศ. 2341 | 73 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - |
AURIS TOURING SPORTS Estate (_E18_) 2.0 D-4D (ADE186_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 91 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556 - |
TOYOTA AVENSIS อสังหาริมทรัพย์ (_T27_) 2009 / 02- | ||||||
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | พ.ศ. 2141 | 82 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2558- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 108 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | พ.ศ. 2530 | 112 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 93 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 91 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2554- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | พ.ศ. 2538 | 105 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2558- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
อสังหาริมทรัพย์ AVENSIS (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
TOYOTA AVENSIS Saloon (_T27_) 2008 / 11- | ||||||
รถเก๋ง AVENSIS (_T27_) 1.6 (ZRT270_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
รถเก๋ง AVENSIS (_T27_) 1.6 D4-D (WWT270_) | 1WW | พ.ศ. 2141 | 82 | 4 | รถเก๋ง | 2558- |
รถเก๋ง AVENSIS (_T27_) 1.8 (ZRT271_) | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 108 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
รถเก๋ง AVENSIS (_T27_) 2.0 (ZRT272_) | 3ZR-FAE | พ.ศ. 2530 | 112 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 93 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (ADT270_) | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 91 | 4 | รถเก๋ง | 2554- |
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.0 D-4D (WWT271_) | 2WW | พ.ศ. 2538 | 105 | 4 | รถเก๋ง | 2558- |
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FTV | 2231 | 110 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
AVENSIS Saloon (_T27_) 2.2 D-4D (ADT271_) | 2AD-FHV | 2231 | 130 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551 - |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V4_) 2006 / 01-2014 / 12 | ||||||
รถเก๋ง CAMRY (_V4_) 2.0 | 1AZ-FE | พ.ศ. 2541 | 108 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
รถเก๋ง CAMRY (_V4_) 2.4 (ACV40_) | 2AZ-FE | 2362 | 123 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
รถเก๋ง CAMRY (_V4_) 2.4 (ACV40) | 2AZ-FE | 2362 | 116 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
รถเก๋ง CAMRY (_V4_) 3.5 (GSV40_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2554 |
TOYOTA CAMRY Saloon (_V5_) 2011/09- | ||||||
รถเก๋ง CAMRY (_V5_) 2.5 (ASV50_) | 2AR-FE | 2494 | 133 | 4 | รถเก๋ง | 2554- |
รถเก๋ง CAMRY (_V5_) 2.5 (ASV50) | 2AR-FE | 2494 | 135 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 ไฮบริด (AVV50_) | 2AR-FXE 2JM | 2494 | 118 | 4 | รถเก๋ง | 2554- |
CAMRY Saloon (_V5_) 2.5 ไฮบริด (AVV50_) | 2AR-FXE | 2494 | 115 | 4 | รถเก๋ง | 2554- |
รถเก๋ง CAMRY (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 204 | 6 | รถเก๋ง | 2554- |
รถเก๋ง CAMRY (_V5_) 3.5 (GSV50_) | 2GR-FE | 3456 | 183 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555- |
TOYOTA COROLLA อสังหาริมทรัพย์ (_E16 _) 2012 / 05- | ||||||
COROLLA Estate (_E16_) 1.5 ไฮบริด (NKE165_) | 1NZ-FXE | พ.ศ. 1496 | 54 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2557- |
TOYOTA COROLLA Hatchback (E15) 2007/05 - | ||||||
COROLLA Hatchback (E15) 1.8 VVTL-i (ZRE152) | 2ZR-FE | พ.ศ. 2341 | 100 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2550 - |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E12 _) 2000 / 08-2008 / 03 | ||||||
COROLLA Saloon (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | 3ZZ-FE | พ.ศ. 2141 | 81 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2544-2550 |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E15 _) 2006 / 10- | ||||||
COROLLA Saloon (_E15_) 1.33 | 1NR-FE | 1329 | 74 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550 - |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 D-4D | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549- |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.4 VVT-i | 4ZZ-FE | 1398 | 71 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550 - |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 | 1ZR-FE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | รถเก๋ง | 2552- |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 Dual VVTi (ZRE141) | 1ZR-FE | พ.ศ. 2141 | 91 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550 - |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.6 VVTi (ZRE141_, ZRE151_) | 1ZR-FE | พ.ศ. 2141 | 90 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2557 |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 108 | 4 | รถเก๋ง | 2552- |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 | 2ZR-FAE | พ.ศ. 2341 | 106 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553- |
COROLLA Saloon (_E15_) 1.8 (ZRE142, ZRE152) | 2ZR-FE | พ.ศ. 2341 | 100 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2557 |
COROLLA Saloon (_E15_) 2.0 D-4D | 1AD-FTV | พ.ศ. 2541 | 93 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550 - |
TOYOTA COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 2013 / 06- | ||||||
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.3 (NRE180_) | 1NR-FE | 1329 | 73 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.4 D-4D (NDE180_) | 1ND- ทีวี | 1364 | 66 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.6 (ZRE181_) | 1ZR-FAE | พ.ศ. 2141 | 97 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.6 เชื้อเพลิงชีวภาพ | 1ZR-FE | พ.ศ. 2141 | 90 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVT-i | 2ZR-FE | พ.ศ. 2341 | 111 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
COROLLA Saloon (_E18_, ZRE1_) 1.8 VVTi (ZRE172) | 2ZR-FE 2ZR-FBE | พ.ศ. 2341 | 103 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 2004 / 06-2015 / 05 | ||||||
FORTUNER (_N5_, _N6_) 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | 2494 | 106 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2552-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 2.7 (TGN61_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2547-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 2.7 4WD (TGN51_) | 2TR-FE | 2694 | 118 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2547-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 3.0 D | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2552-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 120 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2547-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 3.0 D 4WD | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2552-2558 |
ฟอร์จูนเนอร์ (_N5_, _N6_) 4.0 4WD (GGN50_, GGN60_) | 1GR-FE | 3956 | 173 | 6 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2548-2558 |
โตโยต้า HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2004/08- | ||||||
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 2.7 (TRH223) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | รถบัส | พ.ศ. 2548 - |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH2_) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | รถบัส | พ.ศ. 2547- |
HIACE / COMMUTER V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | รถบัส | พ.ศ. 2548 - |
กล่อง TOYOTA HIACE V (TRH2_, KDH2_) 2004 / 06- | ||||||
กล่อง HIACE V (TRH2_, KDH2_) 2.7 VVTi (TRH201, TRH221) | 2TR-FE | 2694 | 111 | 4 | กล่อง | พ.ศ. 2548 - |
กล่อง HIACE V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH201, KDH221) | 1KD-FTV | 2982 | 80 | 4 | กล่อง | พ.ศ. 2549- |
กล่อง HIACE V (TRH2_, KDH2_) 3.0 D (KDH223) | 1KD-FTV | 2982 | 100 | 4 | กล่อง | พ.ศ. 2548 - |
โตโยต้าไฮแลนด์ / KLUGER (_U4_) 2007 / 05- | ||||||
ไฮแลนเดอร์ / KLUGER (_U4_) 2.7 4WD (ASU40_) | 1AR-FE | 2672 | 140 | 4 | MPV | พ.ศ. 2550 - |
ไฮแลนเดอร์ / KLUGER (_U4_) 3.5 (GSU40_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | พ.ศ. 2550 - |
ไฮแลนเดอร์ / KLUGER (_U4_) 3.5 4WD (GSU45_) | 2GR-FE | 3456 | 201 | 6 | MPV | พ.ศ. 2550 - |
TOYOTA HILUX แพลตฟอร์ม / แชสซี (_N1_, _N2_) 2005 / 02- | ||||||
HILUX แพลตฟอร์ม / แชสซี (_N1_, _N2_) 3.0 D (KUN16_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | พ.ศ. 2548 - |
HILUX แพลตฟอร์ม / แชสซี (_N1_, _N2_) 3.0 D 4WD (KUN26_) | 1KD-FTV | 2982 | 126 | 4 | แพลตฟอร์ม / แชสซี | พ.ศ. 2548 - |
รถกระบะ TOYOTA HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2004/08- | ||||||
รถกระบะ HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (KGN15_, TGN15_) | 1AZ-FSE | พ.ศ. 2541 | 108 | 4 | ไปรับ | พ.ศ. 2548 - |
รถกระบะ HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.0 (TGN10_, TGN15_) | 1TR-FE | พ.ศ. 2541 | 98 | 4 | ไปรับ | พ.ศ. 2548 - |
รถกระบะ HILUX VII (_N1_, _N2_, _N3_) 2.5 D 4WD (KUN25_) | 2KD-FTV | 2494 | 75 | 4 | ไปรับ | พ.ศ. 2548 - |
