สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | 11427537293 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 1- วันทำการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T Wester N Union Paypal |
สามารถในการผลิต: | 5000pcs / เดือน |
หมายเลขชิ้นส่วน: | 11427537293 | ชื่อชิ้นส่วน: | ตัวกรองน้ำมันปะเก็น |
---|---|---|---|
รุ่นรถ: | BWM | ขนาด: | มาตรฐาน OEM |
หมายเลข OE อื่น ๆ: | 11428637821 | ||
เน้น: | ปะเก็นตัวกรองน้ำมัน BMW,11427537293,11428637821 |
ซีลปะเก็นชิ้นส่วนรถยนต์ตัวกรองน้ำมัน 11427537293 11428637821 สำหรับ BMW
ข้อมูลจำเพาะ:
ชื่อชิ้นส่วน: | ปะเก็น |
ส่วนจำนวน: | 11427537293 11428637821 |
รุ่นรถ: | บีเอ็มดับเบิลยู |
การบรรจุ: | กระเป๋าโพลี |
ขนาด: | มาตรฐาน OEM |
เงื่อนไข: | ใหม่เอี่ยม |
ตัวอย่าง: | มีจำหน่าย |
การรับรอง: | ISO9001 |
รับประกัน: | 6 เดือน |
การชำระเงิน: | T / T, Western Union, ฯลฯ |
การจัดส่ง: | ทางทะเลทางอากาศหรือด่วน DHL, EMS, TNT ฯลฯ |
การจัดส่ง: | 2-5 วันทำการส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
รุ่นรถ:
รุ่น | ฟันธง | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอกสูบ | ประเภท | ปี |
บีเอ็มดับเบิลยู 1 (E81) 2006 / 09-2011 / 12 | ||||||
1 (E81) 130 i | N52 B30 ก | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2549-2554 |
1 (E81) 130 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2549-2554 |
บีเอ็มดับเบิลยู 1 (E87) 2003 / 02-2013 / 01 | ||||||
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 190 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2548-2555 |
1 (E87) 130 i | N52 B30 A N52 B30 AF N52 B30 B N52 B30 BF | 2996 | 195 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2548-2555 |
บีเอ็มดับเบิลยู 1 (F20) 2010/11- | ||||||
1 (F20) 125 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 160 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
1 (F20) 125 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 175 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2556 - |
1 (F20) 135 i | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
1 (F20) M 135 ฉัน xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
บีเอ็มดับเบิลยู 1 (F21) 2011/12- | ||||||
1 (F21) 125 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 160 | 4 | Hatchback | 2554- |
1 (F21) 125 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 175 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2556 - |
1 (F21) M 135 i | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | 2554- |
1 (F21) M 135 ฉัน xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2555- |
BMW 1 เปิดประทุน (E88) 2008 / 03-2013 / 12 | ||||||
1 เปิดประทุน (E88) 125 i | N52 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2551-2556 |
1 เปิดประทุน (E88) 135 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2551-2556 |
1 เปิดประทุน (E88) 135 i | N55 B30 ก | 2979 | 240 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2551-2556 |
บีเอ็มดับเบิลยู 1 คูเป้ (E82) 2006 / 10-2013 / 10 | ||||||
1 คูเป้ (E82) 125 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2556 |
1 คูเป้ (E82) 135 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2556 |
1 คูเป้ (E82) ม | N54 B30 ก | 2979 | 250 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2554-2555 |
BMW 2 คูเป้ (F22, F87) 2012/10- | ||||||
2 คูเป้ (F22, F87) 220 i | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | คูเป้ | 2557- |
2 คูเป้ (F22, F87) M 235 i | N55 B30 ก | 2979 | 240 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
2 คูเป้ (F22, F87) M 235 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 240 | 6 | คูเป้ | 2557- |
บีเอ็มดับเบิลยู 3 (E90) 2004 / 02-2011 / 12 | ||||||
3 (E90) 323 i | N52 B25 ก | 2497 | 130 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2550 |
3 (E90) 323 i | N52 B25 ก | 2497 | 140 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
3 (E90) 325 i | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2554 |
3 (E90) 325 i | N52 B25 ก | 2497 | 155 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
3 (E90) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2554 |
3 (E90) 325 ฉัน xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2554 |
3 (E90) 325 xi | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2554 |
3 (E90) 325 xi | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2551 |
3 (E90) 328 i | N52N B30 ก | 2996 | 187 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2550 |
3 (E90) 330 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2550 |
3 (E90) 330 i | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2554 |
3 (E90) 330 ฉัน xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2554 |
3 (E90) 330 xi | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2550 |
3 (E90) 330 xi | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2554 |
3 (E90) 335 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
3 (E90) 335 i | N54 B30 ก | 2979 | 220 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
3 (E90) 335 i | N54 B30 ก | 2979 | 224 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2554 |
3 (E90) 335 ฉัน xDrive | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2554 |
3 (E90) 335 xi | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2551 |
3 (E90) 335 xi | N54 B30 ก | 2979 | 224 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2551 |
บีเอ็มดับเบิลยู 3 (F30, F80) 2011/03- | ||||||
3 (F30, F80) 320 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | รถเก๋ง | 2554- |
3 (F30, F80) 320 ฉัน xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2558 |
3 (F30, F80) 328 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2559 |
3 (F30, F80) 328 ฉัน xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2559 |
3 (F30, F80) 335 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2558 |
3 (F30, F80) 335 ฉัน xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2558 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 ก | 2979 | 250 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2558 |
3 (F30, F80) ActiveHybrid | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2558 |
BMW 3 เปิดประทุน (E93) 2006 / 05-2013 / 12 | ||||||
3 เปิดประทุน (E93) 323 i | N52N B25 ก | 2497 | 130 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2554 |
3 เปิดประทุน (E93) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 155 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2549-2556 |
3 เปิดประทุน (E93) 325 i | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2556 |
3 เปิดประทุน (E93) 325 i | N53 B30 | 2996 | 160 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2556 |
3 เปิดประทุน (E93) 330 i | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2556 |
3 เปิดประทุน (E93) 330 i | N52N B30 บ | 2996 | 190 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2556 |
3 เปิดประทุน (E93) 335 i | N54 B30 บ | 2979 | 225 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2549-2556 |
BMW 3 Coupe (E92) 2005 / 01-2013 / 12 | ||||||
3 คูเป้ (E92) 323 i | N52N B25 ก | 2497 | 130 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2555 |
3 คูเป้ (E92) 325 i | N52 B25 ค | 2497 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2548-2553 |
3 คูเป้ (E92) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2556 |
3 คูเป้ (E92) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 155 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2553-2556 |
3 คูเป้ (E92) 325 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2551-2556 |
3 คูเป้ (E92) 325 xi | N52 B25 ค | 2497 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2553 |
3 คูเป้ (E92) 325 xi | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2553 |
3 คูเป้ (E92) 328 i | N52N B30 ก | 2996 | 187 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2550 |
3 คูเป้ (E92) 330 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2553 |
3 คูเป้ (E92) 330 i | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2555 |
3 คูเป้ (E92) 330 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2553-2556 |
3 คูเป้ (E92) 330 xi | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2550 |
3 คูเป้ (E92) 330 xi | N52 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2549-2550 |
3 คูเป้ (E92) 335 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2548-2556 |
3 Coupe (E92) 335 i xDrive | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2551-2556 |
3 คูเป้ (E92) 335 xi | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2553 |
BMW 3 แกรนทัวริสโม (F34) 2012/07 - | ||||||
3 แกรนทัวริสโม (F34) 320 i | N20 B20 A N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555-2559 |
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive | N20 B20 A N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555-2559 |
3 Gran Turismo (F34) 328 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2555-2558 |
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2558-2559 |
3 Gran Turismo (F34) 335 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2556 - |
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2558- |
BMW 3 Touring (E91) 2004 / 12-2012 / 06 | ||||||
3 Touring (E91) 323 i | N52N B25 ก | 2497 | 130 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2549-2550 |
3 Touring (E91) 325 i | N52 B25 ค | 2497 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2547-2553 |
3 Touring (E91) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 325 i | N53 B30 ก | 2996 | 155 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 325 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 325 xi | N52 B25 ค | 2497 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2548-2554 |
3 Touring (E91) 325 xi | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 330 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2548-2550 |
3 Touring (E91) 330 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 330 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 330 xi | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2548-2550 |
3 Touring (E91) 330 xi | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2555 |
3 Touring (E91) 335 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2549-2555 |
3 Touring (E91) 335 i xDrive | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2551-2555 |
3 Touring (E91) 335 xi | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2549-2551 |
BMW 3 ทัวริ่ง (F31) 2011/07 - | ||||||
3 Touring (F31) 320 i | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2558 |
3 Touring (F31) 320 i xDrive | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2558 |
3 Touring (F31) 328 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2558 |
3 Touring (F31) 328 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2559 |
3 Touring (F31) 335 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2558 |
3 Touring (F31) 335 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2555-2558 |
BMW 4 เปิดประทุน (F33, F83) 2013 / 10- | ||||||
4 เปิดประทุน (F33, F83) 428 i | N20 B20 A N26 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2556 - |
4 เปิดประทุน (F33, F83) 428 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | เปิดประทุน | 2557- |
4 เปิดประทุน (F33, F83) 435 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | เปิดประทุน | 2557- |
4 เปิดประทุน (F33, F83) 435 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | เปิดประทุน | 2557- |
BMW 4 คูเป้ (F32, F82) 2013/07 - | ||||||
4 คูเป้ (F32, F82) 420 i | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
4 คูเป้ (F32, F82) 420 i xDrive | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
4 คูเป้ (F32, F82) 428 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
4 Coupe (F32, F82) 428 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
4 คูเป้ (F32, F82) 435 i | N55 B30 A N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
4 Coupe (F32, F82) 435 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
BMW 4 แกรนคูเป้ (F36) 2014/03- | ||||||
4 Gran Coupe (F36) 420 i | N20 B20 B | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | คูเป้ | 2557- |
4 Gran Coupe (F36) 428 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | คูเป้ | 2557- |
4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | คูเป้ | 2557- |
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (E60) 2001 / 12-2010 / 03 | ||||||
5 (E60) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 130 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2547-2550 |
5 (E60) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 140 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2553 |
5 (E60) 525 i | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2547-2552 |
5 (E60) 525 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2553 |
5 (E60) 525 ฉัน xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2553 |
5 (E60) 525 xi | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2553 |
5 (E60) 525 xi | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2553 |
5 (E60) 530 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2547-2550 |
5 (E60) 530 i | N52 B30 ก | 2996 | 187 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2553 |
5 (E60) 530 i | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2552 |
5 (E60) 530 ฉัน xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2552 |
5 (E60) 530 xi | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2547-2550 |
5 (E60) 530 xi | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2550-2551 |
5 (E60) 535 i | N54 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2549-2552 |
บีเอ็มดับเบิลยู 5 (F10) 2009 / 01-2016 / 10 | ||||||
5 (F10) 520 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 120 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2559 |
5 (F10) 520 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2559 |
5 (F10) 523 i | N53 B30 ก | 2996 | 150 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2554 |
5 (F10) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 150 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2556 |
5 (F10) 528 i | N53 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2554 |
5 (F10) 528 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2556 |
5 (F10) 528 ฉัน xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2559 |
5 (F10) 530 ฉัน | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2556 |
5 (F10) 535 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2552-2559 |
5 (F10) 535 ฉัน xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2559 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2553-2559 |
5 (F10) ActiveHybrid | N55 B30 ก | 2979 | 250 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2556 |
บีเอ็มดับเบิลยู 5 แกรนทัวริสโม (F07) 2009 / 01-2017 / 02 | ||||||
5 แกรนทัวริสโม (F07) 535 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | 2552- |
5 Gran Turismo (F07) 535 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | Hatchback | พ.ศ. 2553- |
BMW 5 ทัวริ่ง (E61) 2004 / 03-2010 / 12 | ||||||
5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 130 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2547-2550 |
5 Touring (E61) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 140 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2553 |
5 Touring (E61) 525 i | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2547-2553 |
5 Touring (E61) 525 i | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2553 |
5 Touring (E61) 525 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2551-2553 |
5 Touring (E61) 525 xi | N52 B25 ก | 2497 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2548-2553 |
5 Touring (E61) 525 xi | N53 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2553 |
5 Touring (E61) 530 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2547-2550 |
5 Touring (E61) 530 i | M54 306 S3 | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2553 |
5 Touring (E61) 530 i xDrive | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2551-2553 |
5 Touring (E61) 530 xi | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2548-2550 |
5 Touring (E61) 530 xi | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2550-2553 |
BMW 5 ทัวริ่ง (F11) 2009/11- | ||||||
5 Touring (F11) 520 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553- |
5 Touring (F11) 523 i | N53 B30 ก | 2996 | 150 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2554 |
5 Touring (F11) 523 i | N52 B25 ก | 2497 | 150 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2554 |
5 Touring (F11) 528 i | N53 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2554 |
5 Touring (F11) 528 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553- |
5 Touring (F11) 528 i xDrive | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 180 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | 2554- |
5 Touring (F11) 530 i | N53 B30 ก | 2996 | 200 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2554-2556 |
5 Touring (F11) 535 i | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | 2552- |
5 Touring (F11) 535 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 225 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553- |
บีเอ็มดับเบิลยู 6 (E63) 2004 / 01-2010 / 12 | ||||||
6 (E63) 630 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2547-2550 |
6 (E63) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2550-2553 |
BMW 6 เปิดประทุน (E64) 2004 / 03-2010 / 12 | ||||||
6 เปิดประทุน (E64) 630 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2547-2550 |
6 เปิดประทุน (E64) 630 i | N53 B30 | 2996 | 200 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2550-2553 |
BMW 6 เปิดประทุน (F12) 2011/03 - | ||||||
6 เปิดประทุน (F12) 640 i | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2554-2558 |
6 เปิดประทุน (F12) 640 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2556 - |
BMW 6 คูเป้ (F13) 2010/11- | ||||||
6 คูเป้ (F13) 640 i | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | คูเป้ | 2554- |
6 Coupe (F13) 640 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
BMW 6 แกรนคูเป้ (F06) 2011/09- | ||||||
6 แกรนคูเป้ (F06) 640 i | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2555- |
6 Gran Coupe (F06) 640 i xDrive | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | คูเป้ | พ.ศ. 2556 - |
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (E65, E66, E67) 2001 / 11-2009 / 12 | ||||||
7 (E65, E66, E67) 730 ฉัน, Li | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2551 |
7 (E65, E66, E67) 730 ฉัน, Li | N52 B30 ก | 2996 | 184 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2548-2551 |
บีเอ็มดับเบิลยู 7 (F01, F02, F03, F04) 2008 / 02-2015 / 12 | ||||||
7 (F01, F02, F03, F04) 730 ฉัน, Li | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2558 |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 ฉัน | N54 B30 ก | 2979 | 240 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2551-2558 |
7 (F01, F02, F03, F04) 740 ลี้ | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2558 |
7 (F01, F02, F03, F04) แอคทีฟไฮบริด 7 | N55 B30 ก | 2979 | 235 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2555-2558 |
7 (F01, F02, F03, F04) ActiveHybrid | N55 B30 ก | 2979 | 260 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2554-2558 |
บีเอ็มดับเบิลยู X1 (E84) 2009 / 03-2015 / 06 | ||||||
X1 (E84) sDrive 16 i | N20 B16 ก | พ.ศ. 2135 | 105 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2556-2558 |
X1 (E84) sDrive 20 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2554-2558 |
X1 (E84) xDrive 20 i | N20 B20 ก | พ.ศ. 2540 | 135 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2554-2558 |
X1 (E84) xDrive 25 i | N52 B30 ก | 2996 | 160 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2553-2558 |
X1 (E84) xDrive 28 i | N52 B30 ก | 2996 | 190 | 6 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2552-2558 |
