สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
หมายเลขรุ่น: | 2228300318 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
แบบ: | 2228300318 | ความยาว: | 260 มม |
---|---|---|---|
ความกว้าง: | 184 มม | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
ความสูง: | 30 มม | ชื่อชิ้นส่วน: | กรองอากาศ |
เน้น: | 2228300418 กรองแอร์รถยนต์ 2228300318 กรองแอร์รถยนต์ A2228300318,2228300318 Car Air Filter,A2228300318 |
เครื่องกรองอากาศรถยนต์ 2228300318 2228300418 A2228300318 A2228300418 สำหรับ MERCEDES BENZ
สเปค:
หมายเลขรุ่น: 2228300318 2228300418 A2228300318 A2228300418
ชื่อชิ้นส่วน: เครื่องกรองอากาศ
รถที่เหมาะสม: MERCEDES BENZ
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
ความยาว: 260 มม
ความกว้าง: 184 มม
ความสูง: 30 มม
หุ้น: ว่าง
การบรรจุ: การบรรจุแบบเป็นกลาง
สภาพ: ใหม่ 100%
ฟังก์ชั่น: อุปกรณ์สำหรับกำจัดอนุภาคขนาดเล็กในอากาศ
ส่วนประกอบ:
รุ่น | ฟันธง | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอกสูบ | ประเภท | ปี |
เมอร์เซเดส BENZ S-CLASS (W222, V222, X222) 2013/05 - | ||||||
S-CLASS (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic + (222.188) | ม. 177.980 | 3982 | 450 | 8 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC ไฮบริด / ชม. (222.004, 222.104) | OM 651.921 | พ.ศ. 2143 | 150 | 4 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 300 BlueTEC ไฮบริด / ชม. (222.104) | OM 651.921 | พ.ศ. 2143 | 170 | 4 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 320 (222.162) | ม. 276.824 | 2996 | 200 | 6 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / วัน (222.132, 222.032, 222.123) | โอม 642.861 | 2987 | 190 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC / d 4-matic (222.033, 222.133) | โอม 642.867 | 2987 | 190 | 6 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 BlueTEC 4-matic (222.133) | โอม 642.867 | 2987 | 185 | 6 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d (222.020, 222.120) | OM 656.929 | 2925 | 210 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 350 d 4-matic (222.021, 222.121) | OM 656.929 | 2925 | 210 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 400 (222.165) | ม. 276.824 | 2996 | 245 | 6 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067) | ม. 276.824 | 2996 | 245 | 6 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d (222.034, 222.134) | OM 656.929 | 2925 | 250 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 d 4-matic (222.035, 222.135) | OM 656.929 | 2925 | 250 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 400 ไฮบริด / ชม. (222.057, 222.157) | ม. 276.960 | 3498 | 225 | 6 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 450 (222.066, 222.166) | ม. 276.824 | 2996 | 270 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 450 4-matic (222.064, 222.164) | ม. 276.824 | 2996 | 270 | 6 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 500 (222.082, 222.182) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.085, 222.185) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 500 มายบัค (222.982) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | รถเก๋ง | 2557- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4-matic (222.985) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | รถเก๋ง | 2558- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 550 e L (222.163) | ม. 276.824 | 2996 | 245 | 6 | รถเก๋ง | 2558- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 560 (222.083, 222.183) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 4-matic (222.086, 222.186) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 560 มายบัค (222.983) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) S 560 Maybach 4-matic (222.986) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | รถเก๋ง | 2560- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 600 ลิตร (222.176) | ม. 277.980 | 5980 | 390 | 12 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2557-2558 |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 600 มายบัค (222.976) | ม. 277.980 | 5980 | 390 | 12 | รถเก๋ง | 2558- |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 63 AMG (222.077, 222.177) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 63 AMG 4-matic (222.178) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 65 L AMG (222.179) | ม. 279.980 | 5980 | 463 | 12 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2556 - |
S-CLASS (W222, V222, X222) เอส 650 มายบัค (222.980) | ม. 279.980 | 5980 | 463 | 12 | รถเก๋ง | 2560- |
MERCEDES BENZ S-CLASS Convertible (A217) 2015/12- | ||||||
S-CLASS เปิดประทุน (A217) AMG S 63 (217.477) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | เปิดประทุน | 2559- |
S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 4-matic (217.478) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | เปิดประทุน | 2558- |
S-CLASS Convertible (A217) AMG S 63 4-matic + (217.488) | ม. 177.980 | 3982 | 450 | 8 | เปิดประทุน | 2560- |
S-CLASS เปิดประทุน (A217) AMG S 65 (217.479) | ม. 279.980 | 5980 | 463 | 12 | เปิดประทุน | 2559- |
S-CLASS Convertible (A217) S 500 (217.482) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | เปิดประทุน | 2558- |
S-CLASS Convertible (A217) S 560 (217.483) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | เปิดประทุน | 2560- |
S-CLASS Convertible (A217) S 650 Maybach | ม. 279.980 | 5980 | 463 | 12 | เปิดประทุน | 2560- |
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217) 2014/04- | ||||||
S-CLASS Coupe (C217) AMG S 63 4-matic + (217.388) | ม. 177.980 | 3982 | 450 | 8 | คูเป้ | 2560- |
S-CLASS Coupe (C217) S 400 4-matic (217.364) | ม. 276.824 | 2996 | 270 | 6 | คูเป้ | 2559- |
S-CLASS Coupe (C217) S 450 4-matic (217.364) | ม. 276.824 | 2996 | 270 | 6 | คูเป้ | 2560- |
S-CLASS Coupe (C217) เอส 500 (217.382) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | คูเป้ | 2557- |
S-CLASS Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385) | ม. 278.929 | 4663 | 335 | 8 | คูเป้ | 2557- |
S-CLASS Coupe (C217) เอส 560 (217.383) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | คูเป้ | 2560- |
S-CLASS Coupe (C217) S 560 4-matic (217.386) | ม. 176.980 | 3982 | 345 | 8 | คูเป้ | 2560- |
S-CLASS Coupe (C217) เอส 63 AMG (217.377) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | คูเป้ | 2557- |
S-CLASS Coupe (C217) S 63 L AMG 4-matic (217.378) | ม. 157.985 | 5461 | 430 | 8 | คูเป้ | 2557- |
S-CLASS Coupe (C217) เอส 65 AMG (217.379) | ม. 279.980 | 5980 | 463 | 12 | คูเป้ | 2557- |
จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนไส้กรองอากาศ?
ผลลัพธ์ที่น่าเสียดายของการไม่เปลี่ยนไส้กรองอากาศของคุณนอกเหนือจากการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้อยลงคือเครื่องจะหยุดทำงานทั้งหมดระบบ HVAC ของคุณใช้พลังงานจากมอเตอร์พัดลมซึ่งต้องทำงานหนักขึ้นเมื่อมีตัวกรองอุดตันความเครียดที่เพิ่มขึ้นนี้สามารถทำให้มอเตอร์ร้อนเกินไปหรือถึงขั้นพังได้ยิ่งไปกว่านั้นมันทำให้เกิดควันดำหรือเปลวไฟออกมาจาก exhaus เสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติและเครื่องยนต์ดับหรือขาดหายไป
กรองอากาศใช้อะไร?
จุดประสงค์หลักของตัวกรองอากาศในรถยนต์คือการกรองและทำความสะอาดอากาศภายนอกก่อนที่จะดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ของรถยนต์และเผาไหม้พร้อมกับเชื้อเพลิงเพื่อให้เกิดการเผาไหม้
จะทราบได้อย่างไรว่าต้องเปลี่ยนไส้กรองอากาศ?
1. การประหยัดเชื้อเพลิงที่ลดลง
2. เครื่องยนต์ติดเครื่อง
3. เสียงเครื่องยนต์ที่ผิดปกติ
4. ตรวจสอบไฟเครื่องยนต์ติดสว่าง
5. ไส้กรองอากาศสกปรก
6. แรงม้าที่ลดลง
7. สีดำควันบุหรี่หรือเปลวไฟที่ออกจากท่อไอเสีย
8. กลิ่นน้ำมันเบนซินเมื่อสตาร์ทรถ
คำถามที่พบบ่อย:
1. คุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคุณภาพต่ำได้อย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกันจะมีบริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า
2. วิธีการรับใบเสนอราคา?
กรุณาแนะนำหมายเลข OE, สี, รูปภาพ, VIN, .etc และส่งอีเมลของคุณมาให้เรา
3. ส่วนลดใด ๆ ?
ราคาที่ดีที่สุดของเราจะเสนอตามปริมาณการสั่งซื้อดังนั้นโปรดแจ้งปริมาณการซื้อของคุณเมื่อคุณสอบถาม
4. คุณสามารถผลิตตามตัวอย่าง?
ใช่เราสามารถผลิตตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณได้เราสามารถสร้างแม่พิมพ์และส่วนควบได้
ติดต่อเรา:
อย่าลังเลที่จะติดต่อเราหากคุณมีคำถามใด ๆ เรายินดีที่จะช่วยเหลือคุณเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง