| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
| หมายเลขรุ่น: | 0281002138 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ตกลงกันได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 3 วันทำงานหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, Paypal, |
| สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้นต่อเดือน |
| แบบ: | 0281002138 | เหมาะกับรถ: | Opel |
|---|---|---|---|
| ประเภทสินค้า: | เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง | ตัวอย่าง: | ที่มีจำหน่าย |
| การประกัน: | 12 เดือน | ความยาวสายเคเบิล: | 495 มม |
| เน้น: | 0281002138 ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ 23731-9X800 ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์ 90540188,23731-9X800 Sensor Parts,90540188 |
||
ชิ้นส่วนเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงชิ้นส่วนรถยนต์ 0281002138 23731-9X800 4772232 6238395 9544560 90464741 90540188 สำหรับ OPEL
ข้อมูลผลิตภัณฑ์:
จำนวนรุ่น: 0281002138 23731-9X800 4772232 6238395 9544560 90464741 90540188
ชื่อชิ้นส่วน: ส่วนเซนเซอร์
ใช้กับสิ่งต่อไปนี้: OPEL
ประเภทสินค้า: เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยง
ขนาด: ขนาดมาตรฐาน
รับประกัน: 12 เดือน
หุ้น: ว่าง
การจับคู่รถ:
| รุ่น | ฟันธง | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอกสูบ | ประเภท | ปี |
| กล่อง OPEL ASTRA G (F70) 1998 / 09-2005 / 04 | ||||||
| ASTRA G Box (F70) 2.0 DI | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | กล่อง | พ.ศ. 2542-2548 |
| OPEL ASTRA G Convertible (T98) 2001 / 03-2005 / 10 | ||||||
| ASTRA G Convertible (T98) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | เปิดประทุน | พ.ศ. 2545-2548 |
| OPEL ASTRA G Coupe (T98) 2000 / 03-2005 / 05 | ||||||
| ASTRA G Coupe (T98) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | คูเป้ | พ.ศ. 2545-2548 |
| OPEL ASTRA G Estate (T98) 1998 / 02-2009 / 12 | ||||||
| ASTRA G Estate (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2541-2547 |
| ASTRA G Estate (T98) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2542-2547 |
| ASTRA G Estate (T98) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2545-2547 |
| OPEL ASTRA G Hatchback (T98) 1998 / 02-2009 / 12 | ||||||
| ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2541-2548 |
| ASTRA G Hatchback (T98) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2542-2548 |
| ASTRA G Hatchback (T98) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2545-2548 |
| OPEL ASTRA G Saloon (T98) 1998 / 03-2009 / 12 | ||||||
| ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DI | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2541-2548 |
| ASTRA G Saloon (T98) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2542-2548 |
| ASTRA G Saloon (T98) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2545-2548 |
| OPEL FRONTERA B (U99) 1998 / 10-2002 / 09 | ||||||
| FRONTERA B (U99) 2.2 DTI | Y 22 DTH | พ.ศ. 2172 | 88 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2545 - |
| FRONTERA B (U99) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | X 22 DTH | พ.ศ. 2172 | 85 | 4 | ปิด Off-Road Vehicle | พ.ศ. 2541-2545 |
| OPEL โอเมก้า B (V94) 1994 / 03-2003 / 07 | ||||||
| โอเมก้า B (V94) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2540-2543 |
| โอเมก้า B (V94) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | พ.ศ. 2172 | 88 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2543-2546 |
| OPEL OMEGA B อสังหาริมทรัพย์ (V94) 1994 / 03-2003 / 07 | ||||||
| OMEGA B อสังหาริมทรัพย์ (V94) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2540-2543 |
| อสังหาริมทรัพย์ OMEGA B (V94) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTH | พ.ศ. 2172 | 88 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2543-2546 |
| OPEL SIGNUM Hatchback (Z03) 2003 / 05-2008 / 12 | ||||||
| สัญญาณ Hatchback (Z03) 2.0 DTI | Y 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2546 - |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2546 - |
| OPEL SINTRA (APV) 1996 / 11-1999 / 04 | ||||||
| ซินตรา (APV) 2.2 DTI | X 22 DTH | พ.ศ. 2171 | 85 | 4 | MPV | พ.ศ. 2540-2542 |
| OPEL VECTRA B (J96) 1995 / 09-2002 / 07 | ||||||
| VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2539-2545 |
| VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2540-2545 |
| VECTRA B (J96) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2543-2545 |
| OPEL VECTRA B อสังหาริมทรัพย์ (J96) 2539 / 11-2003 / 07 | ||||||
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2539-2543 |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2540-2546 |
| VECTRA B Estate (J96) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2543-2546 |
| OPEL VECTRA B Hatchback (J96) 1995 / 10-2003 / 07 | ||||||
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2539-2543 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2540-2546 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2543-2546 |
| OPEL VECTRA C (Z02) 2002 / 04-2009 / 01 | ||||||
| VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2545 - |
| VECTRA C (Z02) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2545 - |
| OPEL VECTRA C อสังหาริมทรัพย์ (Z02) 2003 / 10-2009 / 01 | ||||||
| VECTRA C อสังหาริมทรัพย์ (Z02) 2.0 DTI | Y 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2546 - |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2546 - |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2002 / 08-2009 / 01 | ||||||
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2545 - |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2545 - |
| OPEL ZAFIRA MPV (T98) 1999 / 04-2005 / 06 | ||||||
| ซาฟิร่า A MPV (T98) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | พ.ศ. 2538 | 60 | 4 | MPV | พ.ศ. 2542-2548 |
| ZAFIRA A MPV (T98) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | พ.ศ. 2538 | 74 | 4 | MPV | พ.ศ. 2543-2548 |
| ZAFIRA A MPV (T98) 2.2 DTI 16V | ย 22 DTR | พ.ศ. 2172 | 92 | 4 | MPV | พ.ศ. 2545-2548 |
| SAAB | ||||||
| SAAB 9-3 (YS3D) 1998 / 02-2003 / 08 | ||||||
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | X 22 DTH | พ.ศ. 2171 | 85 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2541-2543 |
| 9-3 (YS3D) 2.2 TiD | D223L | พ.ศ. 2171 | 92 | 4 | Hatchback | พ.ศ. 2543-2545 |
| SAAB 9-3 (YS3F) 2002 / 09-2015 / 02 | ||||||
| 9-3 (YS3F) 2.2 TiD | D223L | พ.ศ. 2171 | 92 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2545-2558 |
| SAAB 9-5 (YS3E) 1997 / 09-2009 / 12 | ||||||
| 9-5 (YS3E) 2.2 TiD | D223L | พ.ศ. 2171 | 88 | 4 | รถเก๋ง | พ.ศ. 2545-2552 |
| SAAB 9-5 อสังหาริมทรัพย์ (YS3E) 1998 / 10-2009 / 12 | ||||||
| 9-5 อสังหาริมทรัพย์ (YS3E) 2.2 TiD | D223L | พ.ศ. 2171 | 88 | 4 | อสังหาริมทรัพย์ | พ.ศ. 2545-2552 |
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงคืออะไร?
เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายในทั้งเบนซินและดีเซลเพื่อตรวจสอบตำแหน่งหรือความเร็วในการหมุนของเพลาข้อเหวี่ยง
ฟังก์ชั่นของเซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงคืออะไร?
เซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงสามารถใช้ร่วมกับเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวที่คล้ายกันเพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างลูกสูบและวาล์วในเครื่องยนต์ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในเครื่องยนต์ที่มีจังหวะวาล์วแปรผันวิธีนี้ยังใช้ในการซิงโครไนซ์เครื่องยนต์สี่จังหวะเมื่อสตาร์ททำให้ระบบการจัดการรู้ว่าเมื่อใดควรฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นแหล่งหลักในการวัดความเร็วของเครื่องยนต์ในรอบต่อนาที
เซ็นเซอร์เพลาข้อเหวี่ยงที่เสียในรถมีผลอย่างไร?
แน่นอนว่าปรากฏการณ์ที่ชัดเจนที่สุดคือไฟความผิดปกติของเครื่องยนต์ที่แผงหน้าปัดสว่างขึ้นต่อไปนี้เป็นรายละเอียด:
1. ไม่สามารถยืนยันมุมของเพลาข้อเหวี่ยงได้
2. ไม่สามารถรับสัญญาณของเซ็นเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยง
3. ไม่มีไฟฟ้าแรงสูงไม่มีการฉีดเชื้อเพลิงหรือไม่มีการขับขี่
ตลาดการขายของเรา:
![]()
คำถามที่พบบ่อย:
1. บริษัท ของคุณดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับชิ้นส่วนรถยนต์มากี่ปีแล้ว?
เราก่อตั้งมา 15 ปีแล้ว
2. คุณกำลังจัดหาผลิตภัณฑ์อะไร?
ขณะนี้เรากำลังนำเสนอชิ้นส่วนรถยนต์มากกว่า 10,000 รายการโดยสายหลักของเรา ได้แก่ : ตัวยึดเครื่องยนต์, แขนควบคุม, ผ้าเบรก, จานเบรก, คาลิปเปอร์เบรก, แบริ่ง, ลูกปืนดุม, แร็คพวงมาลัย, ปลายก้านท้าย, ปลายแร็ค, ลูกหมากและ ชิ้นส่วนไฟฟ้า: เซ็นเซอร์, สปริงนาฬิกา, สวิตช์หน้าต่าง, หัวเทียน, คอยล์จุดระเบิด, หัวฉีด, ปั๊มเชื้อเพลิงและอื่น ๆ
3. คุณสามารถเสนอราคาที่ต่ำกว่าได้หรือไม่?
หากคุณมีใบสั่งซื้อในปริมาณที่มากขึ้นซึ่งอยู่นอกช่วงที่แนะนำโปรดติดต่อเราเพื่อขอราคาที่แข่งขันได้มากขึ้น!
4. คุณจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาคุณภาพต่ำได้อย่างไร?
หากมีปัญหาด้านคุณภาพภายใต้การรับประกันจะมีบริการส่งคืนและซ่อมแซมเพื่อรักษาผลประโยชน์ของลูกค้า