| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | MHC AP |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 5PK865 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | ต่อรองได้ |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุเป็นกลางหรือตามความต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 1- วันทำการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยนเพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 5,000 ชิ้น / เดือน |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 5PK865 | ชื่อชิ้นส่วน: | เข็มขัด |
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ: | บีเอ็มดับเบิลยู | ขนาด: | มาตรฐานโออีเอ็ม |
| ความยาว: | 865 มม | ||
| เน้น: | เข็มขัดรถยนต์ V-Ribbed OEM 5PK865,เปลี่ยนรถยนต์อะไหล่ เข็มขัด 8944033110,เข็มขัดรถยนต์ที่มีการรับประกัน 11281437450 |
||
สายพานอะไหล่รถยนต์ สายพานร่องวี OEM 5PK865 8944033110 11281437450
ข้อมูลจำเพาะ:
| ชื่อชิ้นส่วน: | สายพาน |
| หมายเลขชิ้นส่วน: | 5PK865 8944033110 11281437450 |
| ความยาว: | 865 มม. |
| ขนาด: | มาตรฐาน OEM |
| สภาพ: | ใหม่เอี่ยม |
| ตัวอย่าง: | มีให้ |
| การรับรอง: | ISO9001 |
| การรับประกัน: | 6 เดือน |
| การชำระเงิน: | T/T, Western Union, ฯลฯ |
| การจัดส่ง: | ทางทะเล, ทางอากาศ หรือด่วน, DHL, EMS, TNT, ฯลฯ |
| การจัดส่ง: | 2-5 วันทำการ ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับปริมาณ |
รุ่นรถยนต์ :
| รุ่น | เครื่องยนต์ | ซีซี | กิโลวัตต์ | กระบอกสูบ | ประเภท | ปี |
| ALFA ROMEO 145 (930) 1994/07-2001/01 | ||||||
| 145 (930) 1.4 i.e. (930.A3) | AR 33501 | 1351 | 66 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 145 (930) 1.6 i.e. (930.A2) | AR 33201 | 1596 | 76 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 145 (930) 1.7 i.e. 16V (930.A1) | AR 33401 | 1712 | 95 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | AR 32201 | 1747 | 106 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1998-2001 |
| ALFA ROMEO 146 (930_) 1994/12-2001/10 | ||||||
| 146 (930_) 1.4 i.e. (930.B3) | AR 33501 | 1351 | 66 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 146 (930_) 1.6 i.e. (930.B2) | AR 33201 | 1596 | 76 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 146 (930_) 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 1712 | 95 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1994-1996 |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 32201 | 1747 | 106 | 4 | แฮทช์แบ็ก | 1998-2001 |
| BMW | ||||||
| BMW 3 (E46) 1997/12-2005/05 | ||||||
| 3 (E46) 320 i | M52 B(20 6 S3) Vanos | 1991 | 110 | 6 | ซีดาน | 1998-2000 |
| 3 (E46) 323 i | M52 B25 (Vanos) | 2494 | 125 | 6 | ซีดาน | 1998-2000 |
| 3 (E46) 328 i | M52 B28 | 2793 | 142 | 6 | ซีดาน | 1998-2000 |
| BMW 3 Compact (E46) 2001/03-2005/02 | ||||||
| 3 Compact (E46) 325 ti | M54 256 S5 | 2494 | 141 | 6 | แฮทช์แบ็ก | 2001-2005 |